CUANTUM TOTAL din 1 aprilie 2024

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 28/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 1 aprilie 2024
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006 ART. 26
 Nu exista acte care fac referire la acest act






Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2023Partidul Social Democrat – P.S.D.

Nr. crt. Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrie
1 32.024,40 22.485,00 24.244,00 17.198,00 36.077,00 24.450,00
2 14.750,00 14.580,00 17.660,00 19.010,00 19.320,00 16.690,00
3 70.226,00 123.653,00 94.636,00 96.831,00 88.501,00 87.490,00
4 8.800,00 21.000,00 11.200,00 10.250,00 9.300,00 11.300,00
5 0,00 3.356,00 8.939,00 934,00 0,00 3.555,00
6 5.100,00 53.800,00 4.112,00 17.537,00 4.397,00 10.512,00
7 32.570,00 33.990,00 25.534,00 36.355,00 38.155,00 15.740,00
8 43.534,00 41.500,00 11.000,00 7.000,00 5.000,00 7.000,00
9 46.786,00 125.907,00 36.458,00 15.385,00 42.875,00 57.937,00
10 29.332,00 55.122,00 52.000,00 32.274,00 41.944,00 28.474,00
11 2.470,00 5.500,00 1.510,00 5.840,00 1.510,00 32.180,00
12 31.112,00 37.170,00 52.174,00 19.874,00 38.554,00 40.486,00
13 8.193,50 12.120,00 16.562,50 7.960,00 21.990,00 6.700,00
14 70.659,00 62.750,00 86.269,00 40.148,00 36.494,50 50.952,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 61.690,00 66.132,00 62.770,00 45.880,00 119.220,00 42.510,00
17 1.350,00 34.950,00 7.979,00 8.560,00 37.300,00 21.450,00
18 18.230,00 17.424,00 16.630,00 18.800,00 21.330,00 22.350,00
19 4.600,00 500,00 3.700,00 6.400,00 3.100,00 7.900,00
20 15.100,00 16.790,00 17.090,00 21.890,00 31.080,00 16.320,00
21 1.200,00 500,00 550,00 850,00 150,00 100,00
22 43.690,00 33.390,00 41.699,00 37.007,00 125.038,00 29.176,00
23 13.450,00 32.550,00 5.550,00 2.900,00 3.100,00 6.600,00
24 29.480,00 26.530,00 88.870,48 51.578,00 37.934,00 33.112,00
25 0,00 0,00 5.750,00 5.300,00 3.000,00 0,00
26 17.900,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 16.700,00
27 2.010,00 12.555,00 12.660,00 9.800,00 6.170,00 7.800,00
28 15.521,00 10.128,00 21.570,00 5.840,00 7.994,00 2.936,00
29 15.220,00 26.140,00 41.445,00 34.273,00 33.614,00 56.638,00
30 3.784,78 6.053,98 55.576,71 283,66 523,33 57.520,17
31 30.228,00 21.558,00 30.579,00 22.546,00 71.876,00 27.766,00
32 5.600,00 12.190,99 26.880,00 3.200,00 6.112,00 4.200,00
33 3.190,00 3.020,00 5.760,00 1.960,00 3.100,00 1.830,00
34 3.834,00 6.014,00 8.032,00 4.854,00 7.270,00 12.330,00
35 12.550,00 12.237,00 23.100,00 7.640,00 36.580,00 5.650,00
36 38.140,00 37.970,00 40.560,00 37.410,00 42.650,00 38.770,00
37 14.240,00 19.090,00 800,00 7.760,00 62.640,00 26.340,00
38 7.060,00 7.540,00 3.600,00 6.180,00 9.500,00 13.600,00
39 4.676,00 9.556,00 26.564,31 4.980,00 9.200,00 9.180,00
40 23.860,00 15.030,00 6.350,00 8.720,00 12.860,00 12.050,00
41 0,00 27.550,00 30.300,00 7.600,00 15.050,00 26.750,00
42 3.400,00 150,00 1.650,00 3.150,00 5.250,00 900,00
43 2.115,00 3.441,00 4.624,00 880,00 450,00 524,00
44 3.150,00 5.302,00 4.617,00 1.170,00 4.820,00 2.264,00
45 166,00 3.648,00 24.902,00 23.060,00 4.280,00 44.455,00
46 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.200,00 13.000,00
47 400,00 200,00 140,00 1.200,00 700,00 6.100,00
48 3.269,00 3.090,00 2.690,00 5.650,00 2.949,00 1.500,00
49 211.232,80 6.900,00 3.600,00 2.400,00 1.200,00 1.700,00

Cuantumul total 11.365.713,74
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2023 cotizații a căror valoare
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Data întocmirii 20.03.2024


valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat – P.S.D.

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1 Numele Prenumele Cetățenia Valoarea donației Felul donației Data primirii donației
1 Ialomița GHIBANU ȘTEFAN română 30.500,00 lei 23.01.2023; 21.02.2023; 15.03.2023; 21.04.2023; 18.05.2023; 22.06.2023; 17.07.2023; 17.08.2023; 20.09.2023; 17.10.2023; 21.11.2023; 15.12.2023
2 Timiș ȘTEFĂNESCU RĂZVAN română 40.000,00 lei 19.09.2023
LAICU SIMINA-CAMELIA română 30.000,00 lei 30.10.2023; 31.10.2023; 01.11.2023

^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.

Cuantumul total 100.500,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2023 donații a căror
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Data întocmirii 20.03.2024

Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Cuantumul total 0,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare
la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Cuantumul total 0,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2023 împrumuturi a
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București
Data întocmirii 20.03.2024


a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat – P.S.D.

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a contractat împrumutul^1 Denumirea împrumutătorului Sediul împrumutătorului Naționalitatea împrumutătorului Codul unic de înregistrare Valoarea împrumutului Data primirii împrumutului Termenul de restituire a împrumutului
1

^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.

Cuantumul total 0,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de
Adresa sediului partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Cuantumul total 292.000,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Ion-Marcel Ciolacu
Semnătura
Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,
Sediul partidului politic: șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 10, sectorul 1, BucureștiSocial Democrat – P.S.D.
0,00
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială 0,00
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială Alte venituri 0,00
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale 0,00
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu 107.982,16
Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic Venituri din carnete 0,00
Dobânzi bancare Venituri din dobânzi 199,81
Alte venituri Alte venituri 35.080,02

Data întocmirii 20.03.2024


aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul 2023Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat – P.S.D.

Nr. crt. Denumirea formațiunii nepolitice asociate Sediul formațiunii nepolitice asociate Naționalitatea formațiunii nepolitice asociate Codul unic de înregistrare al formațiunii nepolitice asociate Valoarea aportului formațiunii nepolitice asociate Data aportului
1

Data întocmirii 20.03.2024

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
Post
Filter
Apply Filters