HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 11 decembrie 2020

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 13/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1294 din 28 decembrie 2020
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 5
ActulREFERIRE LAHG 1417 04/11/2008
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 108
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Timișoara-Sud“, cu modificările ulterioare,<!–>în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, –>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara-Sud“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.<!–>–>
+
Articolul 2(1)<!–>Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara-Sud“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)–>Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza localităților Timișoara, Sânmihaiu Român, Șag, Giroc, Moșnița Nouă, Ghiroda din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
+
Articolul 3(1)<!–>Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara-Sud“, aflate pe raza localităților Timișoara, Sânmihaiu Român, Șag, Giroc, Moșnița Nouă, Ghiroda din județul Timiș, sunt în cuantum total de 8.287 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune – FC“.(2)–>Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
+
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
+
Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1 se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.
+
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>

PRIM-MINISTRU INTERIMAR–>
NICOLAE-IONEL CIUCĂ<!–>
Contrasemnează:–>
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,<!–>
Lucian Nicolae Bode–>
Ministrul finanțelor publice,<!–>
Vasile-Florin Cîțu–>
București, 11 decembrie 2020.<!–>Nr. 1.072.–> +
Anexa nr. 2 <!–>
LISTA –>
cuprinzând imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara – Sud“, aflate pe raza localităților Timișoara, Sânmihaiu Român, Șag, Giroc, Moșnița Nouă și Ghiroda din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor<!–>–>

Nr. crt.<!–> Județul–> U.A.T.<!–> Numele și prenumele proprietarului/deținătorului imobilului–> Tarlaua<!–> Parcela–> Nr. cadastral/Nr. topografic<!–> Nr. cărții funciare/ Nr. titlului de proprietate–> Suprafața totală (mp)<!–> Categoria de folosință–> Suprafața de expropriat (mp)<!–> Construcții–> Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)<!–>
0–> 1<!–> 2–> 3<!–> 4–> 5<!–> 6–> 7<!–> 8–> 9<!–> 10–> 11<!–> 12–>
1<!–> Timiș–> Timișoara<!–> S.C. ACONITUM – S.R.L.–> -<!–> –> 315/a-317/2; 1148/a/2/5/2<!–> 409466–> 9056<!–> Curți – construcții–> 4<!–> –> 650,00<!–>
2–> Timiș<!–> Timișoara–> SCHNEIDER FERDINAND<!–> A1179–> A1179/1/9<!–> A1179/1/9–> 442117<!–> 3817–> Arabil<!–> 47–> -<!–> 7.641,00–>
3<!–> Timiș–> Timișoara<!–> S.C. OTTE ROM – S.R.L. ORSOVA–> A1179<!–> A1179/1/6–> A1179/1/6<!–> 428021–> 8308<!–> Arabil–> 13<!–> –> 2.114,00<!–>
4–> Timiș<!–> Timișoara–> XTRATECRO – S.R.L.<!–> A1179–> A1179/1/5/2<!–> 448670–> 448670<!–> 1242–> Arabil<!–> 27–> -<!–> 4.390,00–>
5<!–> Timiș–> Timișoara<!–> DOROS ADELA-ANA–> A1179<!–> A1179/1/4–> A1179/1/4<!–> 405586–> 8412<!–> Arabil–> 34<!–> –> 5.528,00<!–>
6–> Timiș<!–> Timișoara–> DOROS ADELA-ANA<!–> A1179–> A1179/1/3<!–> 405584–> 405584<!–> 8925–> Arabil<!–> 18–> -<!–> 2.926,00–>
7<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MERLUSCA LAVINIA–> A1179<!–> A1179/1/2–> 438482<!–> 438482–> 8145<!–> Arabil–> 16<!–> –> 2.601,00<!–>
8–> Timiș<!–> Timișoara–> ILIESCU V. EUGENIA<!–> A1182-1187–> A1182-1187/3<!–> 50487–> 410319<!–> 31028–> Arabil<!–> 15–> -<!–> 2.439,00–>
9<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MARCOVICI PANDELE–> A1193/1<!–> A1193/1/1–> A1193/1/1<!–> 440701–> 4445<!–> Arabil–> 5<!–> –> 105,00<!–>
10–> Timiș<!–> Timișoara–> PEPU ANA-MARIA, PEPU CRISTIAN<!–> A1193/1–> A1193/1/2<!–> A1193/1/2–> 441157<!–> 4097–> Arabil<!–> 20–> -<!–> 421,00–>
11<!–> Timiș–> Timișoara<!–> PEPU ANA-MARIA, PEPU CRISTIAN–> A1193/1<!–> A1193/1/3–> A1193/1/3<!–> 440753–> 3906<!–> Arabil–> 16<!–> –> 337,00<!–>
12–> Timiș<!–> Timișoara–> MANZAT GHEORGHE CORNEL<!–> A1193/1–> A1193/1/7<!–> A1193/1/7–> 440748<!–> 2702–> Arabil<!–> 7–> -<!–> 147,00–>
13<!–> Timiș–> Timișoara<!–> STOIA MARTA–> A1193/1<!–> A1193/1/8–> A1193/1/8<!–> 450906–> 2070<!–> Arabil–> 24<!–> –> 505,00<!–>
14–> Timiș<!–> Timișoara–> KOVACS LADISLAU KOVACS LADISLAU MUSAT CONSTANTIN MUSAT CRISTINA-MARIA MUSAT CLAUDIU-MIHAI<!–> A1193/1–> A1193/1/9<!–> A1193/1/9–> 450620<!–> 1940–> Arabil<!–> 30–> -<!–> 631,00–>
15<!–> Timiș–> Timișoara<!–> GHERGHELI EUFROSINA–> A1193/1<!–> A1193/1/10–> A1193/1/10<!–> 450660–> 1846<!–> Arabil–> 33<!–> –> 694,00<!–>
16–> Timiș<!–> Timișoara–> STERPU NICOLAE<!–> A1193/1–> A1193/1/11<!–> A1193/1/11–> 450718<!–> 1748–> Arabil<!–> 24–> -<!–> 505,00–>
17<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MANZAT CORNEL, MANZAT MARIOARA–> A1193/1<!–> A1193/1/12–> A1193/1/12<!–> 449932–> 1652<!–> Arabil–> 19<!–> –> 400,00<!–>
18–> Timiș<!–> Timișoara–> MANZAT CORNEL, MANZAT MARIOARA<!–> A1193/1–> A1193/1/13<!–> A1193/1/13–> 449958<!–> 1363–> Arabil<!–> 4–> -<!–> 84,00–>
19<!–> Timiș–> Timișoara<!–> TOFAN COSTICA, TOFAN IOANA–> A1202<!–> A1202/1–> A1202/1<!–> 441166–> 4969<!–> Arabil–> 46<!–> –> 968,00<!–>
20–> Timiș<!–> Timișoara–> SUCIU MIRCEA VON DER MARK-SUCIU IOAN<!–> A1202–> A1202/2<!–> A1202/2–> 435109<!–> 5515–> Arabil<!–> 96–> -<!–> 2.020,00–>
21<!–> Timiș–> Timișoara<!–> VON DER MARK-SUCIU IOAN–> A1202<!–> A1202/3–> 404338<!–> 404338–> 2319<!–> Arabil–> 25<!–> –> 526,00<!–>
22–> Timiș<!–> Timișoara–> VON DER MARK-SUCIU IOAN<!–> A1202–> A1202/3<!–> 451055–> 451055<!–> 539–> Arabil<!–> 4–> -<!–> 84,00–>
23<!–> Timiș–> Timișoara<!–> DAN EMILIAN-CONSTANTIN–> A1202<!–> A1202/4–> 443499<!–> 443499–> 3294<!–> Arabil–> 39<!–> –> 821,00<!–>
24–> Timiș<!–> Timișoara–> FARCHESCU DELIA<!–> A1202–> A1202/5<!–> 50609–> 402577<!–> 3953–> Arabil<!–> 84–> -<!–> 1.768,00–>
25<!–> Timiș–> Timișoara<!–> BUGA VIOREL, BUGA LAURA–> A1205<!–> A1205/13–> A1205/13<!–> 418655–> 9102<!–> Arabil–> 50<!–> –> 1.052,00<!–>
26–> Timiș<!–> Timișoara–> BUGA VIOREL, BUGA LAURA<!–> A1205–> A1205/12<!–> A1205/12–> 405593<!–> 8595–> Arabil<!–> 69–> -<!–> 1.452,00–>
27<!–> Timiș–> Timișoara<!–> RADU DANIELA-OXANA–> A1205<!–> A1205/11–> A1205/11<!–> 441447–> 8153<!–> Arabil–> 42<!–> –> 884,00<!–>
28–> Timiș<!–> Timișoara–> S.C. OTTE ROM – S.R.L. ORSOVA<!–> A1179–> A1179/1/6<!–> A1179/1/6–> 450699<!–> 233–> Arabil<!–> 4–> -<!–> 650,00–>
29<!–> Timiș–> Timișoara<!–> XTRATECRO – S.R.L.–> A1179<!–> A1179/1/5/2–> 450298<!–> 450298–> 717<!–> Arabil–> 35<!–> –> 5.690,00<!–>
30–> Timiș<!–> Timișoara–> DOROS ADELA-ANA<!–> A1179–> A1179/1/4<!–> A1179/1/4–> 449864<!–> 658–> Arabil<!–> 40–> -<!–> 6.503,00–>
31<!–> Timiș–> Timișoara<!–> DOROS ADELA-ANA–> A1179<!–> A1179/1/3–> 449916<!–> 449916–> 450<!–> Arabil–> 26<!–> –> 4.227,00<!–>
32–> Timiș<!–> Timișoara–> MERLUSCA LAVINIA<!–> A1179–> A1179/1/2<!–> 450765–> 450765<!–> 751–> Arabil<!–> 35–> -<!–> 5.690,00–>
33<!–> Timiș–> Timișoara<!–> ILIESCU V. EUGENIA–> A1182-1187<!–> A1182-1187/3–> 50487<!–> 449962–> 1672<!–> Arabil–> 6<!–> –> 975,00<!–>
34–> Timiș<!–> Timișoara–> PEPU ANA-MARIA <!–>PEPU CRISTIAN–> A1193/1<!–> A1193/1/2–> A1193/1/2<!–> 449960–> 26<!–> Arabil–> 9<!–> –> 189,00<!–>
35–> Timiș<!–> Timișoara–> PEPU ANA-MARIA <!–>PEPU CRISTIAN–> A1193/1<!–> A1193/1/3–> A1193/1/3<!–> 449970–> 286<!–> Arabil–> 13<!–> –> 274,00<!–>
36–> Timiș<!–> Timișoara–> KOVACS LADISLAU<!–>KOVACS LADISLAU–>MUSAT CONSTANTIN <!–>MUSAT CRISTINA-MARIA–>MUSAT CLAUDIU-MIHAI<!–> A1193/1–> A1193/1/9<!–> A1193/1/9–> 429105<!–> 2566–> Arabil<!–> 3–> -<!–> 63,00–>
37<!–> Timiș–> Timișoara<!–> GHERGHELI EUFROSINA–> A1193/1<!–> A1193/1/10–> A1193/1/10<!–> 440702–> 2665<!–> Arabil–> 7<!–> –> 147,00<!–>
38–> Timiș<!–> Timișoara–> STERPU NICOLAE<!–> A1193/1–> A1193/1/11<!–> A1193/1/11–> 441158<!–> 2767–> Arabil<!–> 13–> -<!–> 274,00–>
39<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MANZAT CORNEL –>MANZAT MARIOARA<!–> A1193/1–> A1193/1/12<!–> A1193/1/12–> 440751<!–> 2859–> Arabil<!–> 16–> -<!–> 337,00–>
40<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MANZAT CORNEL –>MANZAT MARIOARA<!–> A1193/1–> A1193/1/13<!–> A1193/1/13–> 440749<!–> 3170–> Arabil<!–> 2–> -<!–> 42,00–>
41<!–> Timiș–> Timișoara<!–> TOFAN COSTICA –>TOFAN IOANA<!–> A1202–> A1202/1<!–> A1202/1–> 450495<!–> 3260–> Arabil<!–> 37–> -<!–> 779,00–>
42<!–> Timiș–> Timișoara<!–> SUCIU MIRCEA VON DER MARK-SUCIU IOAN–> A1202<!–> A1202/2–> A1202/2<!–> 450820–> 2553<!–> Arabil–> 97<!–> –> 2.041,00<!–>
43–> Timiș<!–> Timișoara–> VON DER MARK-SUCIU IOAN<!–> A1202–> A1202/3<!–> 299–> Arabil<!–> 13–> -<!–> 274,00–>
44<!–> Timiș–> Timișoara<!–> ELECHES I. MARIUS DANIEL–> A1210<!–> A1210/3/22–> A1210/3/22<!–> 450669–> 9778<!–> Arabil–> 46<!–> –> 7.479,00<!–>
45–> Timiș<!–> Timișoara–> ELECHES LAVINIA-SIMONA<!–> A1210–> A1210/3/23<!–> A1210/3/23–> 450508<!–> 5607–> Arabil<!–> 32–> -<!–> 5.203,00–>
46<!–> Timiș–> Timișoara<!–> ELECHES LAVINIA-SIMONA–> A1210<!–> A1210/3/23–> A1210/3/23<!–> 450508–> 5607<!–> Arabil–> 29<!–> –> 4.715,00<!–>
47–> Timiș<!–> Timișoara–> COMUNA GIROC DOMENIUL PRIVAT<!–> A1214–> A1214/3/5<!–> A1214/3/5–> 450007<!–> 494–> Arabil<!–> 26–> -<!–> 547,00–>
48<!–> Timiș–> Timișoara<!–> S.C. HADASIM – S.R.L. TIMIȘOARA–> A1214<!–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2<!–> 449913–> 43941<!–> Arabil–> 7<!–> –> 1.138,00<!–>
49–> Timiș<!–> Timișoara–> S.C. IMRU – S.R.L.<!–> A1214–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1<!–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1–> 431091<!–> 44149–> Arabil<!–> 277–> -<!–> 45.035,00–>
50<!–> Timiș–> Timișoara<!–> S.C. IMRU – S.R.L.–> A1214<!–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1<!–> 449983–> 24237<!–> Arabil–> 171<!–> –> 27.801,00<!–>
51–> Timiș<!–> Timișoara–> S.C. HADASIM – S.R.L. TIMIȘOARA<!–> A1214–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2<!–> A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2–> 449950<!–> 181–> Arabil<!–> 3–> -<!–> 488,00–>
52<!–> Timiș–> Timișoara<!–> COMUNA GIROC DOMENIUL PRIVAT–> A1214<!–> A1214/3/5–> A1214/3/5<!–> 449988–> 4003<!–> Arabil–> 13<!–> –> 274,00<!–>
53–> Timiș<!–> Timișoara–> SZEKELY M.I. MIHAI IOSIF<!–> A1210–> A1210/3/24<!–> A1210/3/24–> 450661<!–> 9624–> Arabil<!–> 17–> -<!–> 2.764,00–>
54<!–> Timiș–> Timișoara<!–> ELECHES LAVINIA-SIMONA–> A1210<!–> A1210/3/23–> A1210/3/23<!–> 450512–> 1666<!–> Arabil–> 84<!–> –> 13.657,00<!–>
55–> Timiș<!–> Timișoara–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT <!–> A1510–> A1510<!–> A1510–> 425157<!–> 54027–> Arabil<!–> 40–> -<!–> 842,00–>
56<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT –> A1510<!–> A1510–> A1510<!–> 425157–> 54027<!–> Arabil–> 104<!–> –> 2.188,00<!–>
57–> Timiș<!–> Timișoara–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT <!–> A1510–> A1510<!–> A1510–> 425157<!–> 54027–> Arabil<!–> 129–> -<!–> 2.715,00–>
58<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT –> A1510<!–> A1510–> A1510<!–> 425157–> 54027<!–> Arabil–> 109<!–> –> 2.294,00<!–>
59–> Timiș<!–> Timișoara–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT<!–> A1510–> A1510<!–> A1510–> 425157<!–> 54027–> Arabil<!–> 10–> -<!–> 210,00–>
60<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT –> A1510<!–> A1510–> A1510<!–> 425157–> 54027<!–> Arabil–> 122<!–> –> 2.567,00<!–>
61–> Timiș<!–> Timișoara–> BORCHESCU SERAFIN<!–> A1515–> A1515/1/2<!–> A1515/1/2–> 403459<!–> 4852–> Livadă<!–> 268–> -<!–> 10.112,00–>
62<!–> Timiș–> Timișoara<!–> BORCHESCU SERAFIN–> A1515<!–> A1515/1/2–> A1515/1/2<!–> 403459–> 4852<!–> Livadă–> 2<!–> –> 75,00<!–>
63–> Timiș<!–> Timișoara–> IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA<!–> A1518–> A1518/1/3<!–> A1518/1/3–> 428722<!–> 28693–> Arabil<!–> 63–> -<!–> 10.243,00–>
64<!–> Timiș–> Timișoara<!–> IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA–> A1518<!–> A1518/1/3–> A1518/1/3<!–> 428722–> 28693<!–> Arabil–> 59<!–> –> 9.592,00<!–>
65–> Timiș<!–> Timișoara–> TOTH ESTERA <!–>TOTH IOSIF TOTH MIHAI –>IFTIMICIUC-SENCU DACIANA IFTIMICIUC-SENCU NICOLAE<!–> A1518–> A1518/1/4<!–> 409855–> 409855<!–> 5343–> Arabil<!–> 163–> -<!–> 26.501,00–>
66<!–> Timiș–> Timișoara<!–> BULIGA IULIANA–> A1518<!–> A1518/1/5–> A1518/1/5<!–> 449838–> 412<!–> Arabil–> 98<!–> –> 15.933,00<!–>
67–> Timiș<!–> Timișoara–> SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA<!–> 445236–> 445236<!–> 6000–> Arabil<!–> 3–> -<!–> 488,00–>
68<!–> Timiș–> Timișoara<!–> SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA–> A1518<!–> A1518/1/7/2–> 443376<!–> 443376–> 1520<!–> Arabil–> 67<!–> –> 10.893,00<!–>
69–> Timiș<!–> Timișoara–> SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA<!–> A1518–> A1518/1/7/2<!–> 443376–> 443376<!–> 1520–> Arabil<!–> 92–> -<!–> 14.957,00–>
70<!–> Timiș–> Timișoara<!–> JACOBSEN NELI FLORICA–> A1518<!–> A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2–> A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2<!–> 450650–> 7234<!–> Arabil–> 18<!–> –> 2.926,00<!–>
71–> Timiș<!–> Timișoara–> NOVAC COSMIN<!–> A1518–> A1518/1/8/2<!–> 450864–> 450864<!–> 6952–> Arabil<!–> 32–> -<!–> 5.203,00–>
72<!–> Timiș–> Timișoara<!–> BURDUHOS PETRONELA BURDUHOS IOAN-LEON HUTU ADRIAN-NICOLAE GAINA ADRIANA-MARGARETA–> A1518<!–> A1518/1/9–> A1518/1/9<!–> 413703–> 27677<!–> Arabil–> 242<!–> –> 39.344,00<!–>
73–> Timiș<!–> Timișoara–> BURDUHOS PETRONELA BURDUHOS IOAN-LEON HUTU ADRIAN-NICOLAE GAINA ADRIANA-MARGARETA<!–> A1518–> A1518/1/9<!–> A1518/1/9–> 413703<!–> 27677–> Arabil<!–> 3–> -<!–> 488,00–>
74<!–> Timiș–> Timișoara<!–> IONUT CRISTINA IONUT BENIAMIN VLAD CRISTIAN SEBASTIAN VLAD DALIBORCA CRISTINA NICOARA EUGENIA DIANA NICOARA FLAVIUS ALIN IACSIN ANA LAURA IACSIN IUGOSLAV GORAN HUSZAR-SOMOGYI EMERIC GOIA RARES-ALEXANDRU GOIA DIANA-ELENA NOVAC DORIN NOVAC ANDREEA-LAURA–> A1518<!–> A1518/1/10–> A1518/1/10<!–> 417806–> 20224<!–> Arabil–> 89<!–> –> 14.470,00<!–>
75–> Timiș<!–> Timișoara–> TORDA ALEX-DANIEL<!–> A1518–> A1518/1/11<!–> 439243–> 439243<!–> 17873–> Arabil<!–> 62–> -<!–> 10.080,00–>
76<!–> Timiș–> Timișoara<!–> MURESAN S. PAULINA–> A1681<!–> A1681/1/1–> 450674<!–> 450674–> 134<!–> Arabil–> 50<!–> –> 8.129,00<!–>
77–> Timiș<!–> Timișoara–> TENCHE ION STEFAN, TENCHE DORINA<!–> A1681–> A1681/1/2<!–> 1839/b-1843/2/2/2/2–> 451054<!–> 57–> Arabil<!–> 27–> -<!–> 4.390,00–>
78<!–> Timiș–> Timișoara<!–> FAUR FLORIN, FAUR GRATIELA-IULIA–> -<!–> –> -<!–> 446173–> 1412<!–> Arabil–> 35<!–> –> 5.690,00<!–>
79–> Timiș<!–> Timișoara–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT<!–> –> -<!–> –> 446168<!–> 2889–> Arabil<!–> 14–> -<!–> 2.276,00–>
80<!–> Timiș–> Timișoara<!–> AL-RIKABI SADUN–> A1681<!–> A1681/1/3/1/b/1/c–> 450884<!–> 450884–> 33<!–> Arabil–> 8<!–> –> 1.301,00<!–>
81–> Timiș<!–> Timișoara–> EREMIA MIREL LIVIU <!–>EREMIA DANIELA–> A1681<!–> CC1681/1/3/2/a; A1681/1/3/1/a–> 450948<!–> 450948–> 61<!–> Arabil–> 3<!–> –> 488,00<!–>
82–> Timiș<!–> Timișoara–> EREMIA MIREL LIVIU <!–>EREMIA DANIELA–> A1681<!–> A1681/1/4–> 450985<!–> 450985–> 60<!–> Arabil–> 18<!–> –> 2.926,00<!–>
83–> Timiș<!–> Timișoara–> MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PRIVAT<!–> A1681–> A1681/1/4<!–> 450973–> 450973<!–> 56–> Arabil<!–> 9–> -<!–> 1.463,00–>
84<!–> Timiș–> Timișoara<!–> EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA–> A1681<!–> A1681/1/4–> 451048<!–> 451048–> 23<!–> Arabil–> 1<!–> –> 163,00<!–>
85–> Timiș<!–> Timișoara–> EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA<!–> A1681–> A1681/1/4<!–> 451067–> 451067<!–> 23–> Arabil<!–> 1–> -<!–> 163,00–>
86<!–> Timiș–> Timișoara<!–> CHIS LUCIAN, CHIS ELENA–> A1681<!–> A1681/1/5–> 450290<!–> 450290–> 63<!–> Arabil–> 9<!–> –> 1.463,00<!–>
87–> Timiș<!–> Timișoara–> CHIRILA MIRCEA, CIREBEA DUMITRU, NOVAC ANA<!–> A1681–> A1681/1/5<!–> A1681/1/5/1/a–> 450959<!–> 51–> Arabil<!–> 8–> -<!–> 1.301,00–>
88<!–> Timiș–> Timișoara<!–> FEKHETE FLORICA –>FEKHETE FLORICA <!–>FEKHETE ISABELLA–> A1681<!–> A1681/1/6–> A1681/1/6<!–> 450442–> 126<!–> Arabil–> 6<!–> –> 975,00<!–>
89–> Timiș<!–> Timișoara–> TOTOK S. ELISABETA<!–> A1681–> A1681/4/1<!–> A1681/4/1–> 450726<!–> 58–> Arabil<!–> 7–> -<!–> 1.138,00–>
90<!–> Timiș–> Timișoara<!–> DRAGULETE PETRU, DRAGULETE FLORICA–> A1681<!–> A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2–> 454943<!–> 450943–> 8918<!–> Arabil–> 70<!–> –> 11.381,00<!–>
91–> Timiș<!–> Timișoara–> GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF<!–> A1697–> A1696/7<!–> 450945–> 450945<!–> 8679–> Arabil<!–> 70–> -<!–> 11.381,00–>
92<!–> Timiș–> Timișoara<!–> GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF–> A1697<!–> A1696/7–> 450945<!–> 450945–> 8679<!–> Arabil–> 37<!–> –> 6.015,00<!–>
93–> Timiș<!–> Timișoara–> GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF<!–> A1697–> A1696/7<!–> 445384–> 445384<!–> 15828–> Arabil<!–> 124–> -<!–> 20.160,00–>
94<!–> Timiș–> Timișoara<!–> DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA–> A1681<!–> A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2–> 434660<!–> 434660–> 17224<!–> Arabil–> 471<!–> –> 76.575,00<!–>
95–> Timiș<!–> Timișoara–> GAVRILA COSTICA-IOAN GAVRILA MIRCEA<!–> A1681–> A1681/4/13<!–> A1681/4/13–> 430651<!–> 26504–> Arabil<!–> 1–> -<!–> 163,00–>
