HOTĂRÂRE nr. 1.477 din 24 noiembrie 2005
|  | Redacția Lex24 | 
| Publicat in Repertoriu legislativ, 19/11/2024 | 
|  | 
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 5 decembrie 2005
| Nu exista actiuni suferite de acest act | 
| Acte referite de acest act: | 
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV | 
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 138 27/04/2004 ART. 42 | 
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 | 
| ART. 2 | ABROGA PE | HG 1193 05/10/2005 | 
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | HG 1193 05/10/2005 | 
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 | 
| Nu exista acte care fac referire la acest act | 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
			Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
			Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 12 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dănuţ Apetrei,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Sebastian BoduBucureşti,24 noiembrie 2005.Nr. 1.477. +
			Anexa 
| INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat H.G.1193/ 12.10.05 | Propunere rectificare | Diferenţa | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15) | 1 | 221852,70 | 178.000,00 | -43852,70 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 221602,70 | 177.750,00 | -43852,70 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 93852,70 | 10.000,00 | -83852,70 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: | 5 | 124250,00 | 164.250,00 | 40000,00 | ||
| – subventii, cf. preved. legale în vigoare | 5a | 124250,00 | 164.250,00 | 40000,00 | ||
| – transferuri, cf.preved. legale în vigoare | 5b | |||||
| d) productie imobilizata | 6 | |||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 3500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri | 8 | |||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 3500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ||
| d) alte venituri finan- ciare | 14 | |||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 219597,20 | 177.909,10 | -41688,10 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 219597,20 | 177.909,10 | -41688,10 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 103517,50 | 61.990,50 | -41527,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) | 19 | 42500,00 | 42.500,00 | 0,00 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 73579,70 | 73.418,60 | -161,10 | ||
| – salarii | 22 | 54161,00 | 54.161,00 | 0,00 | ||
| – cheltuieli cu asigura- rile şi protectia sociala din care: | 23 | 17852,20 | 17.852,20 | 0,00 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 11915,50 | 11.915,50 | 0,00 | ||
| – ajutor de asigurări pentru şomaj | 25 | 1624,90 | 1.624,90 | 0,00 | ||
| – contribuţia la asigu- rari sociale de sănătate | 26 | 3791,30 | 3.791,30 | 0,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 1566,50 | 1.405,40 | -161,10 | ||
| – varsaminte de la per- soanele juridice pentru persoane cu handicap neincadrate | 28 | |||||
| – tichete de masa | 29 | 483,10 | 322,00 | -161,10 | ||
| e) ajustarea valorii imo- bilizarilor corporale şi necorporale | 30 | |||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | |||||
| – cheltuieli cu presta- tiile din afara soc., din care: | 33 | |||||
| – cheltuieli de proto- col | 34 | |||||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | |||||
| – cheltuieli, cu sponsorizarea | 36 | |||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | |||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale | 38 | |||||
| – redeventa din conce- sionarea bunurilor publice | 39 | |||||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: | 40 | |||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | ||||
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | |||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | |||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 46 | 2255,50 | 90,90 | -2164,60 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTI- BILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 47 | ||||
| – fond de rezerva | 48 | 112,80 | 4,57 | -108,23 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 342,80 | 13,78 | -329,02 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITU- LUI PE PROFIT, din care: | 51 | 1.799,90 | 72,55 | -1727,35 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprez. fa- cilitati fiscale preva- zute de lege | 53 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor din anii precedenti | 54 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui- rea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzi- lor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 55 | ||||
| 5 | Alte repartizari preva- zute de lege | 56 | ||||
| 6 | Până la 10% din profitul net pt. participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nive- lul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului econo- mic în exercitiul finan- ciar de referinţa | 57 | 180,00 | 7,27 | -172,73 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome, ori dividende în cazul societatilor/ com- paniilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | 58 | 900,00 | 36,33 | -863,67 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se reparti- zeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare | 59 | 719,90 | 28,96 | -690,94 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 38050,00 | 38.050,00 | 0,00 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 800,00 | 800,00 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 37250,00 | 37.250,00 | 0,00 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||
| – interne | 64 | |||||
| – externe | 65 | |||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 38050,00 | 38.050,00 | 0,00 | |
| 1 | Investitii, inclusiv în- vestitii în curs la fi- nele anului | 68 | 38050,00 | 38.050,00 | 0,00 | |
| 2 | Rambursari de rate afe- rente creditelor pentru investitii | 69 | ||||
| – interne | 70 | |||||
| – externe | 71 | |||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 221852,70 | 178.000,00 | -43852,00 | |
| 2 | Costuri aferente venitu- rilor totale | 78 | 219597,20 | 177.909,10 | -41688,10 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 5920 | 5.920,00 | 0,00 | |
| 4 | Nr. mediu personal total | 80 | 5920 | 5.920,00 | 0,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care | 81 | 54161,00 | 54.161,00 | 0,00 | |
| a) fondul de salarii afe- rent posturilor blocate | 82 | |||||
| b) fond de salarii afe- rent conducătorului agen- tului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/ 2001, din care: | 83 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, po- trivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 | 84 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 85 | |||||
| c) fond de salarii afe- rent personalului angajat pe bază de contract indi- vidual de muncă cu durata nelimitata de timp | 86 | 54020,60 | 54.020,60 | 0,00 | ||
| d) fond de salarii afe- rent personalului angajat pe bază de contract indi- vidual de muncă cu durata limitata de timp | 87 | |||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 760,55 | 760,50 | 0,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 77/ 80) – în preţuri curente limitata de timp | 90 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 77/ 80) – în preţuri compa- rabile | 91 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) | 92 | 300 | 300,00 | 0,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli totale/ veni- turi totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 | 93 | 989,83 | 999,49 | 9,66 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||
| – preţuri curente | 95 | |||||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 96 | |||||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||
| – preţuri curente | 98 | |||||
| – preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 99 | 
_______________

 
		