HOTĂRÂRE nr. 204 din 3 aprilie 2019

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 10/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 11 aprilie 2019
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHOTARARE 204 03/04/2019
Acte care fac referire la acest act:

SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ActulREFERIT DEHOTARARE 69 26/01/2023





Notă
Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 30 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1319 din 31 decembrie 2020, prevăd: +
Articol(1)<!–>Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 3, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2019, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)–>Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii și proprietarii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
+
Articolul III(1)<!–>Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 13, se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2019.(2)–>Sumele individuale aferente justelor despăgubiri pentru imobilele supuse exproprierii potrivit art. II se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2019, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.(3)<!–>Diferența dintre sumele devenite disponibile conform art. I pct. 1 și suma necesară justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 2 și 3 se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.”
Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 708 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 1 iulie 2021, diferența dintre sumele individuale estimate de expropriator prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru pozițiile nr. crt. 228 și 230 din anexa nr. 2, și sumele actualizate conform art. I pct. 1, se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.–>
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“,<!–>în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, –>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, aflate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.<!–>–>
+
Articolul 2(1)<!–>Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)–>Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
+
Articolul 3(1)<!–>Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj, sunt în cuantum total de 3.882 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ – FEDR.(2)–>Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
+
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
+
Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.
+
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>

PRIM-MINISTRU–>
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ<!–>
Contrasemnează:–>
Ministrul transporturilor,<!–>
Alexandru-Răzvan Cuc–>
Ministrul finanțelor publice,<!–>
Eugen Orlando Teodorovici–>
București, 3 aprilie 2019.<!–>Nr. 204.–> +
Anexa nr. 2<!–>
LISTA–>
cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, aflate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor <!–>–>

Nr. crt.<!–> Județul–> Unitatea administrativ-teritorială<!–> Numele și prenumele proprietarului/–>deținătorului imobilului <!–> Tarlaua–> Parcela<!–> Numărul cadastral/–>nr. topo <!–> Nr. –>cărții funciare<!–> Categoria de folosință–> Intravilan/<!–>Extravilan–> Suprafața totală <!–>(mp)–> Suprafața de expropriat – teren <!–>(mp)–> Suprafața <!–>de expropriat construcții –>(mp, ml, mc)<!–> Valoarea –>de despăgubire <!–>a imobilelor, conform Legii nr. 255/2010–>(lei)<!–>
0–> 1<!–> 2–> 3<!–> 4–> 5<!–> 6–> 7<!–> 8–> 9<!–> 10–> 11<!–> 12–> 13<!–>
1–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> CISMARU COSTEL-DANIEL<!–> 20–> 21<!–> –> 221834<!–> A–> E<!–> 6.817–> 17<!–> –> 293,25<!–>
2–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> BARBU MARIANA<!–> 20–> 22<!–> 12981–> 203833<!–> A–> E<!–> 13.296–> 168<!–> –> 2.898,00<!–>
3–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> VASILE AURELIAN<!–> 20–> 23<!–> –> -<!–> A–> E<!–> –> 270<!–> –> 4.657,50<!–>
4–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> BUDICA VASILE, <!–>BUDICA ECATERINA–> 20<!–> 24–> 3025/2/1<!–> 209689–> A<!–> E–> 4.515<!–> 32–> -<!–> 552,00–>
Construcții<!–> –> Gard de lemn<!–>(ml)–>6<!–> 1.022,99–>
-<!–> Gard de beton (ml) –>8.13<!–> 5.256,19–>
5<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA–> 20<!–> 25–> 226080<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 156–> 2,00<!–> 34,50–>
-<!–> Gard de beton (ml) 1.50–> 969,78<!–>
6–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> BUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA<!–> 20–> 24<!–> 233435–> Arabil<!–> Extravilan–> 459,00<!–> 32,00–> 552,00<!–>
Gard de beton (ml) 18.50–> 16.253,25<!–>
7–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA<!–> 20–> 25<!–> –> 226077<!–> A–> E<!–> 3.066–> 158<!–> –> 2.725,50<!–>
8–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> DRAGOI COSMIN-ADRIAN, DRAGOI ADRIANA DANIELA, <!–>CERNEA NICOLAE LAURENTIU, –>ZAHARIA OANA-LOREDANA, ENE NICOLITA, MARIN MARIAN, MARIN MARIA, CONSTANTINESCU IULIAN MIHAI, CONSTANTINESCU LAVINIA IRINA, <!–>RADOI DANIELA, ZDRINCA DAN, –>ZDRINCA IONELA LILIANA, <!–>CATALINOIU DANIEL FANEL, CATALINOIU RENATA GABRIELA, TUDOR GIANI-DAN, TUDOR MIRELA–> 20<!–> 25–> 4190/2<!–> 202008–> ALTELE<!–> E–> 1.686<!–> 30–> -<!–> 517,50–>
9<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> IVAN NICOLAE, IVAN MARIA–> 74<!–> 12, 13/1–> -<!–> 230494–> A<!–> E–> 1.952<!–> 8–> -<!–> 138,00–>
10<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA–> 74<!–> 12, 13/1–> -<!–> 223351–> A<!–> E–> 600<!–> 65–> -<!–> 1.121,25–>
11<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA–> 74<!–> 13–> -<!–> 209576–> A<!–> E–> 600<!–> 102–> -<!–> 1.759,50–>

<!–>

12–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA<!–> 74–> 13<!–> –> 209577<!–> A–> E<!–> 600–> 135<!–> –> 2.328,75<!–>
13–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> MEHEDINTEANU IONEL-COSMIN, <!–>MARASCU IOANA-TEODORA–> 74<!–> 13–> 19071/1<!–> 218172–> A<!–> E–> 588<!–> 154–> -<!–> 2.656,50–>
Construcție<!–> –> Gard de beton (ml) <!–>14.01–> 7.397,59<!–>
14–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> BADULESCU MARIAN, <!–>BADULESCU VILHELMINA MARGA RETI–> 74<!–> 13–> 19071/2<!–> 219452–> A<!–> E–> 744<!–> 211–> -<!–> 3.639,75–>
Construcție<!–> –> Gard de beton (ml) <!–>14.99 –> 7.915,06<!–>
15–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> MODORA FLOREL<!–> 74–> 13<!–> 19071/3–> 233398<!–> A–> E<!–> 885–> 278<!–> –> 4.795,50<!–>
16–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> TIGANESTEANU TRAIAN, <!–>TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA–> 74<!–> 13–> 19071/4<!–> 233392–> A<!–> E–> 868<!–> 312–> -<!–> 5.382,00–>
17<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> TIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA–> 74<!–> 13–> 233407<!–> 233407–> Arabil<!–> Extravilan–> 953<!–> 367,00–> 6.330,75<!–>
18–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> CHIMACTIV – S.R.L.<!–> 74–> 14<!–> 18667–> 233388<!–> A–> E<!–> 500–> 213<!–> –> 3.674,25<!–>
19–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> CHIMACTIV S.R.L.<!–> 74–> 13<!–> 233394–> 233394<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 1.038,00–> 424,00<!–> 7.314,00–>
20<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> BURNEA CEZAR, BURNEA GABRIELA–> 74<!–> 14–> 18667/2<!–> 233484–> A<!–> E–> 2.200<!–> 925–> -<!–> 15.956,25–>
21<!–> DOLJ–> CRAIOVA<!–> PETROSANU FLORIN–> 74<!–> 14–> 233482<!–> 233482–> Arabil<!–> Extravilan–> 2.500,00<!–> 991,00–> 17.094,75<!–>
22–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> HUIDIU MARIA<!–> 74–> 14<!–> 18667/4/1–> 233051<!–> A–> E<!–> 1.014–> 747<!–> –> 12.885,75<!–>
23–> DOLJ<!–> CRAIOVA–> BACANARIU NICOLAE<!–> 33–> 424/11<!–> 943–> 32486<!–> A–> E<!–> 1.735–> 1.735<!–> –> 29.928,75<!–>
24–> DOLJ<!–> GHERCEȘTI–> BACANARU NICOLAE<!–> 42–> 406<!–> 946–> 32488<!–> A–> E<!–> 114.648–> 16.464<!–> –> 17.040,24<!–>
25–> DOLJ<!–> GHERCEȘTI–> BACANARU NICOLAE<!–> 33–> 424/11<!–> 32486–> 32486<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 149.600,00–> 3.684,00<!–> 3.812,94–>
26<!–> DOLJ–> GHERCEȘTI<!–> PANAITESCU DANIELA DOINA–> 41<!–> 472/11–> 32484<!–> 32484–> Arabil<!–> Extravilan–> 179.999,00<!–> 36.120,00–> 37.384,20<!–>
27–> DOLJ<!–> GHERCEȘTI–> BACANARU NICOLAE<!–> 41–> 472/12<!–> 30603–> 30603<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 322.500,00–> 72.632,00<!–> 75.174,12–>
28<!–> DOLJ–> GHERCEȘTI<!–> BACANARU NICOLAE–> 33<!–> 424/12–> 929<!–> 32479–> A<!–> E–> 175.000<!–> 206–> -<!–> 213,21–>
29<!–> DOLJ–> GHERCEȘTI<!–> U.A.T. GHERCEȘTI *–> 41<!–> 472–> Arabil<!–> Extravilan–> 60.040,00<!–> 2.584,00–> 2.674,44<!–>
30–> DOLJ<!–> GHERCEȘTI–> IMOBIL-TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEȘTI*)<!–> 41–> 472<!–> 472–> -<!–> A–> E<!–> –> 18.051<!–> –> 18.682,79<!–>
31–> DOLJ<!–> GHERCEȘTI–> PANAITESCU MIHAELA DOINA<!–> 41–> 467/4<!–> 935–> 32483<!–> A–> E<!–> 43.400–> 1.359<!–> –> 1.406,57<!–>
32–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> RADOI NICOLAE<!–> 15–> 15/61<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 5.400–> 34<!–> –> 35,19<!–>
33–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> PATRU CORNEL<!–> 15–> 15/62<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 3.100–> 16<!–> –> 16,56<!–>
34–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> STOIAN GHEORGHITA<!–> 15–> 15/63<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 4.300–> 13<!–> –> 13,46<!–>
35–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> PREDA ION<!–> 15–> 15/64<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 3.600–> 2<!–> –> 2,07<!–>
36–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CATU DUMITRU<!–> 16–> 15/76<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 20.000–> 1.017<!–> –> 1.052,60<!–>
37–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CHIMOIU PAULINA<!–> 16–> 15/75<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 5.000–> 367<!–> –> 379,85<!–>
38–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> EURO-IMPRESIT – S.R.L.<!–> 16–> 15/74<!–> 30659–> 30659<!–> A–> E<!–> 17.900–> 1.342<!–> –> 1.388,97<!–>
39–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CIRSTEA IOANA<!–> 15–> 73<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 6.000,00–> 460,00<!–> 476,10–>

<!–>

0–> 1<!–> 2–> 3<!–> 4–> 5<!–> 6–> 7<!–> 8–> 9<!–> 10–> 11<!–> 12–> 13<!–>
40–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENȚA, ALEXANDRU GHEORGHE<!–> 15–> 72<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 10.000,00–> 778,00<!–> 805,23–>
41<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> CHIRAPLES AUREL–> 16<!–> 15/71–> 35021<!–> 35021–> A<!–> E–> 5.000<!–> 395–> -<!–> 408,83–>
42<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> CHIRAPLES AUREL–> 16<!–> 15/71–> 35234<!–> 35234–> A<!–> E–> 4.600<!–> 366–> -<!–> 378,81–>
43<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> ALEXANDRU GEORGE ALEXANDRU CARMEN COSTELA ALEXANDRU ILIE ALEXANDRU CONSTANTA–> 15<!–> 70–> Arabil<!–> Extravilan–> 8.700,00<!–> 702,00–> 726,57<!–>
44–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> IORDACHE VASILE, PATRU ANGHELINA<!–> 16–> 16/120<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 3.900–> 293<!–> –> 303,26<!–>
45–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE<!–> 16–> 16/118<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 2.900–> 195<!–> –> 201,83<!–>
46–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE<!–> 16–> 16/117<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 3.300–> 222<!–> –> 229,77<!–>
47–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> POPA ION, POPA MARIN<!–> 16–> 16/116<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 5.000–> 336<!–> –> 347,76<!–>
48–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> POPA ECATERINA, POPA GHITA<!–> 16–> 16/115<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 4.800–> 323<!–> –> 334,31<!–>
49–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> ALEXANDRU CORNEL<!–> 16–> 16/114<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 5.000–> 336<!–> –> 347,76<!–>
50–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> IORDACHE VASILE<!–> 16–> 16/113<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 4.500–> 302<!–> –> 312,57<!–>
51–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> STRIMBEANU AURELIA<!–> 16–> 112<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 5.000,00–> 336,00<!–> 193,20–>
52<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> ANGHEL GHEORGHITA–> 16<!–> 16/111–> -<!–> –> A<!–> E–> 5.600<!–> 378–> -<!–> 391,23–>
53<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> SCIRLICEA CONSTANTA–> 16<!–> 16/110/1–> -<!–> –> A<!–> E–> 3.900<!–> 264–> -<!–> 273,24–>
54<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> POPA ANICA–> 16<!–> 16/110–> -<!–> –> A<!–> E–> 2.400<!–> 163–> –<!–> 168,71–>
55<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> OLTEANU GHEORGHITA–> 16<!–> 16/109–> -<!–> –> A<!–> E–> 5.900<!–> 402–> -<!–> 416,07–>
56<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> POPA CONSTANTIN–> 16<!–> 16/108–> -<!–> –> A<!–> E–> 4.600<!–> 314–> -<!–> 324,99–>
57<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> FLOROIU MARIA–> 16<!–> 16/104–> -<!–> –> A<!–> E–> 5.000<!–> 342–> -<!–> 353,97–>
58<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> RADU CONSTANTIN, RADU IOANA–> 16<!–> 16/106–> 1926<!–> 34001–> A<!–> E–> 5.000<!–> 347–> -<!–> 359,15–>
59<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> VLADU MARIA–> 16<!–> 16/105–> -<!–> –> A<!–> E–> 5.000<!–> 344–> -<!–> 356,04–>
60<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> ICA LUCIAN–> 16<!–> 16/104/1–> 260<!–> 32529–> A<!–> E–> 3.200<!–> 225–> -<!–> 232,88–>
61<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> ILIE DUMITRU, ILIE MARIA, ILIE NELA–> 16<!–> 16/104–> -<!–> –> A<!–> E–> 2.959<!–> 204–> -<!–> 211,14–>
62<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> IRIMESCU NELU–> 16<!–> 16/103–> -<!–> –> A<!–> E–> 6.200<!–> 427–> -<!–> 441,95–>
63<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> RADU IOANA, RADU CONSTANTIN–> 16<!–> 16/102–> 1939<!–> 33991–> A<!–> E–> 6.700<!–> 467–> -<!–> 483,35–>
64<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> GOGOASE PETRACHE, GOGOASE MARIN–> 16<!–> 16/101–> -<!–> –> A<!–> E–> 6.500<!–> 449–> -<!–> 464,72–>
65<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> CROITORU MARIA–> 16<!–> 16/100–> -<!–> –> A<!–> E–> 6.800<!–> 470–> -<!–> 486,45–>
66<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> STROE CORNEL–> 16<!–> 16/99–> -<!–> –> A<!–> E–> 7.200<!–> 495–> -<!–> 512,33–>
67<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> ALEXANDRU NELI–> 16<!–> 16/98–> -<!–> –> A<!–> E–> 6.600<!–> 450–> -<!–> 465,75–>
68<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> OLTEANU GHEORGHITA, OLTEANU CORNELIA, OLTEANU CONSTANTA, OLTEANU MARIA, OLTEANU DUMITRU–> 16<!–> 16/97–> -<!–> –> A<!–> E–> 6.969<!–> 473–> -<!–> 489,56–>
69<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> CHIRAPLES AUREL–> 16<!–> 16/96–> 1790<!–> 30304–> A<!–> E–> 12.100<!–> 816–> -<!–> 844,56–>
70<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> BARBU AURELIA–> 16<!–> 16/95–> -<!–> –> A<!–> E–> 2.600<!–> 174–> -<!–> 180,09–>
71<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> DRAGU VIORICA–> 16<!–> 16/94–> -<!–> –> A<!–> E–> 9.400<!–> 625–> -<!–> 646,88–>
72<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> VILCELEANU CONSTANTIN–> 16<!–> 16/93–> -<!–> –> A<!–> E–> 8.700<!–> 574–> -<!–> 594,09–>
73<!–> DOLJ–> PIELEȘTI<!–> STANICA MARIA, TUDORASCU MARIA–> 16<!–> 16/92/1–> -<!–> –> A<!–> E–> 4.000<!–> 262–> -<!–> 271,17–>

<!–>

74–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> FLORESTEANU MARIN<!–> 16–> 16/92<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 7.700–> 504<!–> –> 521,64<!–>
75–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> DRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA<!–> 16–> 16/91<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 10.000–> 651<!–> –> 673,79<!–>
76–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> VODA STELIAN, VODA LUCRETIA<!–> 16–> 16/90<!–> 240–> 35531<!–> A–> E<!–> 10.000–> 628<!–> –> 649,98<!–>
77–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> VULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA<!–> 16–> 16/89<!–> 32746–> 32746<!–> A–> E<!–> 8.400–> 535<!–> –> 553,73<!–>
78–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> VULCANESCU EFTIMIE<!–> 16–> 16/88<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 8.000–> 514<!–> –> 531,99<!–>
79–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CHIRAPLES AUREL<!–> 16–> 16/87<!–> 2244–> 30305<!–> A–> E<!–> 8.600–> 547<!–> –> 566,15<!–>
80–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CHIRAPLES AUREL<!–> 16–> 16/86<!–> 34895–> 34895<!–> A–> E<!–> 11.400–> 722<!–> –> 747,27<!–>
81–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> AGRI TERENURI S.A.<!–> 16–> 16/85<!–> 32504–> 32504<!–> A–> E<!–> 8.500–> 533<!–> –> 551,66<!–>
82–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CHIRAPLES AUREL<!–> 16–> 16/85<!–> 35017–> 35017<!–> A–> E<!–> 1.462–> 94<!–> –> 97,29<!–>
83–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> IRIMESCU DOMNICA<!–> 16–> 16/84<!–> –> -<!–> A–> E<!–> 10.000–> 625<!–> –> 646,88<!–>
84–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> CHIRAPLES AUREL<!–> 16–> 16/83<!–> 2235–> 31872<!–> A–> E<!–> 10.000–> 615<!–> –> 636,53<!–>
85–> DOLJ<!–> PIELEȘTI–> NEAGOIE NICU VALENTIN<!–> 16–> 82<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 2.944,00–> 185,00<!–> 106,38–>
