HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 martie 2021

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 14/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 aprilie 2021
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHOTARARE 963 28/12/2017
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 5
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 108
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3REFERIRE LAHG 53 19/01/2011
ART. 3REFERIRE LANORMA 19/01/2011 ART. 4
ART. 3REFERIRE LALEGE 255 14/12/2010
ANEXA 2REFERIRE LALEGE 255 14/12/2010
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 5-Șoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, județul Giurgiu,<!–>în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,–>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 5-Șoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.<!–>–>
+
Articolul 2(1)<!–>Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 5-Șoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)–>Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza municipiului Giurgiu și a localității Frătești din județul Giurgiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
+
Articolul 3(1)<!–>Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 5-Șoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu și a localității Frătești din județul Giurgiu, sunt în cuantum total de 2.209 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de Coeziune – FC“.(2)–>Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
+
Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
+
Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
+
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>

PRIM-MINISTRU–>
FLORIN-VASILE CÎȚU<!–>
Contrasemnează:–>
Viceprim-ministru,<!–>
Ilie-Dan Barna–>
Ministrul transporturilor și infrastructurii,<!–>
Cătălin Drulă–>
Ministrul finanțelor,<!–>
Alexandru Nazare–>
București, 31 martie 2021.<!–>Nr. 393.–> +
Anexa nr. 2<!–>
LISTA–>
cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar,<!–>
care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național–>
„Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu <!–>
și a localității Frătești din județul Giurgiu, proprietarii sau deținătorii acestora,–>
precum și sumele individuale aferente despăgubirilor<!–>–>

Nr. crt.<!–> Județul–> Unitatea administrativ-teritorială<!–> Numele și prenumele proprietarului/deținătorului imobilului–> Tarlaua/Parcela<!–> Categoria de folosință–> Intravilan/ Extravilan<!–> Numărul cadastral/ Numărul topo–> Numărul cărții funciare<!–> Suprafața totală a imobilului (mp)–> Suprafața terenului expropriat (mp)<!–> Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010 (lei)–>
0<!–> 1–> 2<!–> 3–> 4<!–> 5–> 6<!–> 7–> 8<!–> 9–> 10<!–> 11–>
1<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Rădulescu Viorel–> T22/2<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.500–> 371<!–> 48.450–>
2<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Moștenitor Teodorescu Elena–> T22/2, P43<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 4.500–> 896<!–> 117.012–>
3<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T22/2, P49<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.100–> 73<!–> 9.533–>
4<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Dobre M. Ion–> T22/2, P14<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 5.000–> 46<!–> 6.007–>
5<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Moștenitor Oprea Gheorghe–> T22/2, P13<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 8.300–> 1.233<!–> 161.022–>
6<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Rusu Fanica–> T21/2<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 39732–> 2.500<!–> 153–> 19.981<!–>
7–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Dragne Floarea<!–> T22/2, P46–> Arabil<!–> Intravilan–> 34577<!–> 34577–> 1.500<!–> 140–> 18.283<!–>
8–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Stancu Florica<!–> T22/2, P47–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 155–> 20.242<!–>
9–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Florescu Vasilica<!–> T22/2, P48–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.100<!–> 138–> 18.022<!–>
10–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat<!–> T22/2, P50–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.550<!–> 321–> 41.920<!–>
11–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Lazăr Alin (defunct Găman Mariana)<!–> T22/2, P37–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.500<!–> 81–> 10.578<!–>
12–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Popa Ciprian Adrian (defunct Tâncabă Stratică)<!–> T22/2, P32–> Arabil<!–> Intravilan–> 3.500<!–> 1–> 131<!–>
13–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> S.C. COSMOPOLIDAN INVESTMENTS – S.R.L.<!–> T22/1–> Arabil<!–> Intravilan–> 30629<!–> 30629–> 80.051<!–> 123–> 16.063<!–>
14–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> S.C. COSMOPOLIDAN INVESTMENTS – S.R.L.<!–> T22/1–> Arabil<!–> Intravilan–> 30629<!–> 30629–> 80.051<!–> 44–> 5.746<!–>
15–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Berbec Georgeta<!–> T22/1, P8–> Arabil<!–> Intravilan–> 38771<!–> 10.000–> 690<!–> 90.109–>
16<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Lungu Petrică–> T21/2, P1<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 30758–> 6.667<!–> 292–> 38.133<!–>
17–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Lungu Marin<!–> T21/2, P1–> Arabil<!–> Intravilan–> 30524<!–> 6.667–> 450<!–> 58.767–>
18<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T21/1, P45<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 456–> 506<!–> 66.080–>
19<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Spoială Florina-Aurelia–> T21/2, P1/1<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 40968–> 14.268<!–> 558–> 72.871<!–>
20–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Lungu Marin<!–> T21/2, P1–> Arabil<!–> Intravilan–> 30524<!–> 30524–> 6.667<!–> 524–> 68.431<!–>
21–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Spoială Florina-Aurelia<!–> T21/2, P1/1–> Arabil<!–> Intravilan–> 40968<!–> 14.268–> 1.835<!–> 239.639–>
22<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Spoială Florina-Aurelia–> T21/2, P1/1<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 40968–> 14.268<!–> 256–> 33.432<!–>
23–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Defunct Ralita Constantin, moștenitor Caraiman Gabriel<!–> T21/2, P4–> Arabil<!–> Intravilan–> 3.500<!–> 10–> 1.306<!–>
24–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Chiran Ion<!–> T22/1, P42–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 13–> 1.698<!–>
25–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Brătan Dumitru<!–> T21/2, P6–> Arabil<!–> Intravilan–> 4.500<!–> 3–> 392<!–>
26–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Defunct Găman Mariana, moștenitor Lazăr Silviu<!–> T21/2, P7–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.500<!–> 3–> 392<!–>
27–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Defunct Tâncabă Stratica, moștenitor Popa Ciprian<!–> T21/2, P8–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 2–> 261<!–>
28–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Alexandru Ion<!–> T21/2, P9–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 2–> 261<!–>
29–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Iosif Viorica (defunct Iosif Ion, moștenitor Iosif Iulian Marius)<!–> T21/2, P10–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 10–> 1.306<!–>
30–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Gheorghiceanu Anghilina (cumpărat de la Dermegiu Victoria)<!–> T21/2, P11–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.500<!–> 4–> 522<!–>
31–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Marciu Mircea, Marciu Severus<!–> T21/2, P12–> Arabil<!–> Intravilan–> 3.000<!–> 3–> 392<!–>
32–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Urda Ioana<!–> T21/2, P13–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 3–> 392<!–>
33–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Urdă Ioana<!–> T21/2, P14–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 2–> 261<!–>
34–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Defunct Tonca Cristache, moștenitor Tiron Viorica<!–> T21/2, P19–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 2–> 261<!–>
35–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Defunct Tonca Cristache, moștenitor Păunescu Mirela<!–> T21/2, P19A–> Arabil<!–> Intravilan–> 5.000<!–> 23–> 3.004<!–>
36–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Velicu Gică<!–> T21/2, P20–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.500<!–> 20–> 2.612<!–>
37–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Danilov Victor (cumpărat de la Bici Elena)<!–> T21/2, P21–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.000<!–> 27–> 3.526<!–>
38–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Moștenitor Bici Teodor<!–> T21/2–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.000<!–> 2–> 261<!–>
39–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat<!–> T21/2, P31–> Arabil<!–> Intravilan–> 400<!–> 17–> 2.220<!–>
40–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Drăghia Rădița<!–> T21/2, P22–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 22–> 2.873<!–>
41–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Rusovici Ștefan<!–> T21/2, P23–> Arabil<!–> Intravilan–> 2.500<!–> 40–> 5.224<!–>
42–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Dumitru Mitică<!–> T21/2, P24–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 25–> 3.265<!–>
43–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Mehmet Iuseim<!–> T21/2, P26–> Arabil<!–> Intravilan–> 1.500<!–> 48–> 6.268<!–>
44–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> Ionescu Marian (cumpărat de la Hassan Vasilica)<!–> T21/2, P28–> Arabil<!–> Intravilan–> 5912<!–> 1.200–> 53<!–> 6.921–>
45<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> David Nicușor, Prodan Marian (cumpărat de la Anghel Daniel)–> T21/2, P30<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 6370–> 10.000<!–> 54–> 7.052<!–>
46–> Giurgiu<!–> Giurgiu–> David Nicușor, Prodan Marian (cumpărat de la Anghel Daniel)<!–> T21/2, P30–> Arabil<!–> Intravilan–> 6370<!–> 10.000–> 858<!–> 112.049–>
47<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Vasiliu Georgeta–> T21/2, P18<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.500–> 1<!–> 131–>
48<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Defunct Tonca Cristache, moștenitor Tiron Viorica–> T21/2, P19<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 5.000–> 26<!–> 3.395–>
49<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Defunct Tonca Cristache, moștenitor Păunescu Mirela–> T21/2, P19A<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 5.000–> 41<!–> 5.354–>
50<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Velicu Gică–> T21/2, P20<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.500–> 22<!–> 2.873–>
51<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Danilov Victor (cumpărat de la Bici Elena)–> T21/2, P21<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.000–> 24<!–> 3.134–>
52<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T21/2, P31<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 400–> 20<!–> 2.612–>
53<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Drăghia Rădița–> T21/2, P22<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.500–> 29<!–> 3.787–>
54<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Rusovici Ștefan–> T21/2, P23<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.500–> 57<!–> 7.444–>
55<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Dumitru Mitică–> T21/2, P24<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.500–> 33<!–> 4.310–>
56<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Mehmet Iuseim–> T21/2, P26<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.500–> 5<!–> 653–>
57<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> S.C. CERAMICA IMPEX – S.R.L.–> T21, P4<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 33094–> 33094<!–> 9.662–> 7<!–> 914–>
58<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> S.C. CERAMICA IMPEX – S.R.L.–> T21, P4<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 33094–> 33094<!–> 9.662–> 6<!–> 784–>
59<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> Str. Unirii<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.577–> 1.577<!–> 205.946–>
60<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Pieleanu Valeriu–> Str. Unirii<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 36743–> 36743<!–> 5.088–> 9<!–> 1.106–>
61<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> Str. Unirii<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 41037–> 38352<!–> 75.000–> 1.044<!–> 128.320–>
62<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> Str. Unirii<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 41036–> 38352<!–> 42.537–> 289<!–> 37.741–>
63<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> S.C. OMV PETROM MARKETING – S.R.L.–> Giurgiu<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 30061–> 30061<!–> 4.121–> 2<!–> 261–>
64<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> S.C. SUNNY – S.R.L.–> Giurgiu<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 30063–> 30063<!–> 1.622–> 11<!–> 2.295–>
65<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T22/1<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 9.850–> 297<!–> 38.786–>
66<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Lungu Gherghina–> T22/1, P25<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 2.900–> 329<!–> 42.965–>
67<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Moștenitor Naipeanu Vasile–> T21/1, P41<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 10.000–> 2.093<!–> 273.332–>
68<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T21/1<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 850–> 64<!–> 8.358–>
69<!–> Giurgiu–> Giurgiu<!–> Municipiul Giurgiu – domeniul privat–> T21/2, P32<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 1.265–> 35<!–> 4.571–>
70<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> EUROBANK ERGASIAS – S.A.–> T46<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31145–> 31145<!–> 4.000–> 14<!–> 145–>
71<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Popa Petruș–> T46<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 33050–> 33050<!–> 5.000–> 21<!–> 217–>
72<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Mihale Petre–> T46<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 4.803–> 8<!–> 83–>
73<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> S.C. LOSAN ROMANIA – S.R.L.–> T46<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31765–> 31765<!–> 15.000–> 38<!–> 393–>
74<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Unitatea administrativ-teritorială Frătești–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 33096–> 33096<!–> 17.000–> 14<!–> 145–>
75<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dima Ștefan–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 32110–> 32110<!–> 24.420–> 423<!–> 4.371–>
76<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Unitatea administrativ-teritorială Frătești –> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 33096–> 33096<!–> 17.000–> 2<!–> 21–>
77<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> S.C. LOSAN ROMANIA – S.R.L.–> T46<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 32042–> 32042<!–> –> 56<!–> 579–>
78<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu Nidelea–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31835–> 31835<!–> 6.600–> 5<!–> 52–>
79<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Nițu Dobre–> T51, P63/2<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30179–> 30179<!–> 3.573–> 152<!–> 1.571–>
80<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu Nidelea–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31835–> 31835<!–> 6.600–> 285<!–> 2.945–>
81<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Ioniță Gheorghe–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30180–> 8.471<!–> 206–> 2.129<!–>
82–> Giurgiu<!–> Frătești–> Niculescu Ion, Niculescu Mariana Lavinia<!–> T84–> Arabil<!–> Intravilan–> 31407<!–> 31407–> 1.500<!–> 12–> 124<!–>
83–> Giurgiu<!–> Frătești–> Moștenitor defunct Nițu Dobre<!–> T51, P63/2–> Arabil<!–> Extravilan–> 30179<!–> 30179–> 3.573<!–> 63–> 651<!–>
84–> Giurgiu<!–> Frătești–> Moștenitor defunct Ioniță Gheorghe<!–> T84–> Arabil<!–> Extravilan–> 30180<!–> 8.471–> 216<!–> 2.232–>
85<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Pană Dănuț Cătălin–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31839–> 31839<!–> 7.500–> 380<!–> 3.927–>
86<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Matache N. Constanța–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31852–> 31852<!–> 9.000–> 208<!–> 2.149–>
87<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bălăn Anghel Florin–> T84, P2<!–> Arabil–> Intravilan<!–> 31000–> 31000<!–> 1.500–> 1<!–> 10–>
88<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu Nidelea–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31835–> 31835<!–> 6.600–> 165<!–> 1.705–>
89<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Pană Dănuț Cătălin–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31839–> 31839<!–> 7.500–> 22<!–> 227–>
90<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu Nidelea–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31835–> 31835<!–> 6.600–> 230<!–> 2.377–>
91<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Matache N. Constanța–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31852–> 31852<!–> 9.000–> 851<!–> 8.794–>
92<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bonteanu Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31837–> 31837<!–> 14.000–> 590<!–> 6.097–>
93<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bonteanu Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31837–> 31837<!–> 14.000–> 714<!–> 7.378–>
94<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Ghiță D. Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31834–> 31834<!–> 6.777–> 255<!–> 2.635–>
95<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bălănică Ion–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31854–> 31854<!–> 13.047–> 40<!–> 413–>
96<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Ghiță D. Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31834–> 31834<!–> 6.777–> 101<!–> 1.044–>
97<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Ghiță D. Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31834–> 31834<!–> 6.777–> 77<!–> 796–>
98<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bălănică Ion–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31854–> 31854<!–> 13.047–> 208<!–> 2.149–>
99<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Bălănică Ion–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31854–> 31854<!–> 13.047–> 53<!–> 548–>
100<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31833–> 31833<!–> 5.159–> 70<!–> 723–>
101<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Tudora, Dragomir Milică Gigel, Dragomir Cristinel–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31668–> 31668<!–> 5.000–> 49<!–> 506–>
102<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31833–> 31833<!–> 5.159–> 15<!–> 155–>
103<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31838–> 31838<!–> 3.231–> 17<!–> 176–>
104<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Tudora, Dragomir Milică Gigel, Dragomir Cristinel–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31668–> 31668<!–> 5.000–> 15<!–> 155–>
105<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Olea Gherghina–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30181–> 30181<!–> 11.310–> 58<!–> 599–>
106<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dragomir Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31838–> 31838<!–> 3.231–> 8<!–> 83–>
107<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Olea Gherghina–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30181–> 30181<!–> 11.310–> 34<!–> 351–>
108<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Olea Gherghina–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 5.005–> 23<!–> 238–>
109<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Olea Gherghina–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 5.005–> 15<!–> 155–>
110<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Soare Grigore–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31793–> 31793<!–> 1.200–> 5<!–> 52–>
111<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Mihale Ionel–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31836–> 31836<!–> 10.000–> 45<!–> 465–>
112<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Soare Grigore–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31793–> 31793<!–> 1.200–> 4<!–> 41–>
113<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Mihale Ionel–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 31836–> 31836<!–> 10.000–> 32<!–> 331–>
114<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Moștenitor defunct Tufa Florea, Tufa Cornel–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30183–> 9.403<!–> 37–> 382<!–>
115–> Giurgiu<!–> Frătești–> Moștenitor defunct Tufa Florea, Tufa Cornel<!–> T84–> Arabil<!–> Extravilan–> 30183<!–> 9.403–> 34<!–> 351–>
116<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Dumitru Elisabeta (Stan)–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30184–> 9.403<!–> 36–> 372<!–>
117–> Giurgiu<!–> Frătești–> Dumitru Elisabeta (Stan)<!–> T84–> Arabil<!–> Extravilan–> 30184<!–> 9.403–> 32<!–> 331–>
118<!–> Giurgiu–> Frătești<!–> Nedelcu Maria–> T84<!–> Arabil–> Extravilan<!–> 30185–> 2.275<!–> 10–> 103<!–>
