HOTĂRÂRE nr. 775 din 26 octombrie 2017

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 07/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 31 octombrie 2017
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHOTARARE 775 26/10/2017
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.–> +
Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.Notă
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
+
Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.
+
Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică și de interes național situate pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale, astfel: în județul Mehedinți: comuna Gogoșu, comuna Gruia, comuna Jiana, orașul Vânju Mare, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.
+
Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național prevăzut la art. 1, pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale, astfel: în județul Mehedinți: comuna Gogoșu, comuna Gruia, comuna Jiana, orașul Vânju Mare, în cuantum total de 384,70 lei, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1 – capitolul 81.01 „Combustibili și energie“ – titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.
+
Articolul 5Suma de 384,70 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
+
Articolul 6(1)<!–>Ministerul Economiei, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispozițiile legale.(2)–>Ministerul Economiei are obligația înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.
+
Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“ se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
+
Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Anexa nr. 2<!–>
LISTA –>
cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, <!–>
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național –>
„Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“<!–>–>

Nr. crt.<!–> Județul–> Unitatea administrativ- teritorială (UAT)<!–> Denumire–> Categorie<!–> Nr. stâlp–> Tarlaua<!–> Parcela–> Nume și prenume/Denumirea deținătorului terenului<!–> Tip proprietate–> Suprafața (mp)<!–> Valoarea stabilită în vederea exproprierii (lei)–> Prețul pe mp, conform Legii nr. 255/2010<!–>
1–> 2<!–> 3–> 4<!–> 5–> 6<!–> 7–> 8<!–> 9–> 10<!–> 11–> 12<!–> 13–>
1<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren intravilan–> Fâneață<!–> 1–> 111<!–> 1–> Consiliul Local Gogoșu<!–> Privat–> 15<!–> 73,60–>
2<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 4–> 174<!–> 13–> Oprea Nicu<!–> Privat–> 52<!–> 15,60–>
3<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 4–> 174<!–> 13–> S.C. SIG SILVEN<!–> Privat–> 208<!–> 62,40–>
4<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 8–> 43<!–> A29–> S.C. Agri Terenuri – S.A.<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
5<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 9–> 43<!–> A16–> S.C. Agri Terenuri – S.A.<!–> Privat–> 40<!–> 12,00–>
6<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 15–> 147/1<!–> 2–> Draghici E.<!–> Privat–> 7<!–> 2,10–>
7<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 20–> 138/2<!–> 7–> Sima Elena<!–> Privat–> 3<!–> 0,90–>
8<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 23c–> 69<!–> 5–> Poponea Dumitru<!–> Privat–> 60<!–> 18,00–>
9<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 23d–> 69<!–> 4–> Circiumarita Elena<!–> Privat–> 53<!–> 15,90–>
10<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Fâneață<!–> 25A–> 68<!–> 1–> Găman Vasile<!–> Privat–> 60<!–> 18,00–>
11<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Fâneață<!–> 25B–> 68<!–> 1–> Găman Vasile<!–> Privat–> 60<!–> 18,00–>
12<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 27n–> 67<!–> 2–> Rusu Eugeniu<!–> Privat–> 60<!–> 18,00–>
13<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 28–> 55,66<!–> 1–> Mazilescu Cristian<!–> Privat–> 20<!–> 5,40–>
14<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 29–> 64<!–> 3–> Moise N. Angela/ Burileanu N. Florina<!–> Privat–> 17<!–> 5,10–>
15<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 32–> 55<!–> 1–> Proprietar incert<!–> Privat–> 40<!–> 11,70–>
16<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 33–> 55,65<!–> 1–> Mazilescu Cristian<!–> Privat–> 20<!–> 6,00–>
17<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 34–> 118<!–> 79–> Goga Ion<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
18<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 49–> 88<!–> 40–> Simion Ion<!–> Privat–> 11<!–> 3,30–>
19<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 50–> 87<!–> 32–> Bocse Dumitru<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
20<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 51–> 85<!–> 44–> Ragman Nicolae<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
21<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 60–> 53,55,56<!–> 43–> Burghel V.<!–> Privat–> 20<!–> 6,00–>
22<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 83–> 13<!–> 50–> Staicu Aura<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
23<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 84–> 25/5<!–> 35–> Diga Constantin<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
24<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 84–> 25/5<!–> 36–> Rugina Frisinia<!–> Privat–> 0<!–> 0,00–>
25<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 85–> 25/4<!–> 32–> Cracea Iulian<!–> Privat–> 6<!–> 1,80–>
26<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 85–> 25/4<!–> 33–> Vlaasel Marius<!–> Privat–> 9<!–> 2,70–>
27<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 86–> 25/2<!–> 12–> Radoi Gheorghe<!–> Privat–> 7<!–> 2,10–>
28<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 87–> 27/3<!–> 14–> Murgu Angela<!–> Privat–> 22<!–> 6,60–>
29<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 89–> 27/1<!–> A27–> Tantaru Mihai<!–> Privat–> 23<!–> 6,90–>
30<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 90–> 28<!–> 42–> Movileanu Nicolae; Movileanu Maria<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
31<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 92–> 28/2<!–> 19–> Toader Valentin<!–> Privat–> 32<!–> 9,60–>
32<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 93–> 31/2<!–> 19–> Moldoveanu Ion<!–> Privat–> 18<!–> 5,40–>
33<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 96–> 32/2<!–> 29–> Raducan Constantin<!–> Privat–> 14<!–> 4,20–>
34<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 96–> 32/2<!–> 30 + 31–> Goldrag Constanta<!–> Privat–> 5<!–> 1,50–>
35<!–> Mehedinți–> Vânju Mare<!–> Teren extravilan–> Arabil<!–> 99–> 33<!–> 38–> S.C. ROSWISS – S.R.L.<!–> Privat–> 47<!–> 14,10–>
36<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Intravilan–> Fâneață<!–> 2nou–> 111<!–> 1–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gogoșu<!–> Privat–> 60<!–> 180,00–> 3<!–>
37–> Mehedinți<!–> Gogoșu–> Intravilan<!–> Curți- construcții–> 2a<!–> 111–> Proprietar incert<!–> Privat–> 60<!–> 300,00–> 5<!–>
38–> Mehedinți<!–> Gogoșu–> Intravilan<!–> Curți- construcții–> 2b<!–> 111–> Proprietar incert<!–> Privat–> 108<!–> 540,00–> 5<!–>
39–> Mehedinți<!–> Gruia–> Extravilan<!–> Livadă–> 10<!–> 42–> 468<!–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia–> Privat<!–> 18–> 15,30<!–> 0,85–>
40<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Extravilan–> Livadă<!–> 11–> 42<!–> 468–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia<!–> Privat–> 18<!–> 15,30–> 0,85<!–>
41–> Mehedinți<!–> Gruia–> Extravilan<!–> Livadă–> 12<!–> 42–> 468<!–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia–> Privat<!–> 18–> 15,30<!–> 0,85–>
42<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Extravilan–> Livadă<!–> 13–> 42<!–> 468–> Unitatea Administrativ- Teritoriala Gruia<!–> Privat–> 24<!–> 20,40–> 0,85<!–>
43–> Mehedinți<!–> Gruia–> Extravilan<!–> Livadă–> 14<!–> 42–> 468<!–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia–> Privat<!–> 24–> 20,40<!–> 0,85–>
44<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 22A–> T 138/ 2 G<!–> Proprietar incert–> Privat<!–> 22–> 17,60<!–> 0,8–>
45<!–> Mehedinți–> Gogoșu<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 31–> 55<!–> 1–> Burileanu Florina Luiza, Moise Angela Raluca<!–> Privat–> 18<!–> 14,40–> 0,8<!–>
46–> Mehedinți<!–> Gogoșu–> Extravilan<!–> Arabil–> 36<!–> T 57II G–> Proprietar incert<!–> Privat–> 18<!–> 14,40–> 0,8<!–>
47–> Mehedinți<!–> Gogoșu–> Extravilan<!–> Arabil–> 37<!–> 58–> 1<!–> S.C. CEE Investments România – S.R.L.–> Privat<!–> 18–> 14,40<!–> 0,8–>
48<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 38–> T129<!–> Proprietar incert–> Privat<!–> 18–> 14,40<!–> 0,8–>
49<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 39–> T128 III<!–> Proprietar incert–> Privat<!–> 18–> 14,40<!–> 0,8–>
50<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Extravilan–> Pășune<!–> 40–> 133<!–> 1–> Unitatea Administrativ- Teritorială Jiana<!–> Privat–> 18<!–> 10,80–> 0,6<!–>
51–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 41<!–> T 134–> Proprietar incert<!–> Privat–> 40<!–> 32,00–> 0,8<!–>
52–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 42<!–> T 134–> Proprietar incert<!–> Privat–> 20<!–> 16,00–> 0,8<!–>
53–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 43<!–> T 134–> Proprietar incert<!–> Privat–> 20<!–> 16,00–> 0,8<!–>
54–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 44<!–> T 92–> Proprietar incert<!–> Privat–> 20<!–> 16,00–> 0,8<!–>
55–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 45n<!–> T 93–> Proprietar incert<!–> Privat–> 60<!–> 48,00–> 0,8<!–>
56–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 46A<!–> T 93–> Proprietar incert<!–> Privat–> 60<!–> 48,00–> 0,8<!–>
57–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 47n<!–> 90–> 1<!–> S.C. Caridanio – S.R.L.–> Privat<!–> 60–> 48,00<!–> 0,8–>
58<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 62–> T 54-57<!–> 26–> Straumann Land – S.R.L.<!–> Privat–> 6,1<!–> 4,88–> 0,8<!–>
59–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 62<!–> T 54-57–> Proprietar incert<!–> Privat–> 11,37<!–> 9,10–> 0,8<!–>
60–> Mehedinți<!–> Jiana–> Extravilan<!–> Arabil–> 63<!–> T 54-57–> 35<!–> Kamparo Investment West Park – S.R.L.–> Privat<!–> 15,27–> 12,22<!–> 0,8–>
61<!–> Mehedinți–> Jiana<!–> Extravilan–> Arabil<!–> 63–> T 54-57<!–> Proprietar incert–> Privat<!–> 2,24–> 1,79<!–> 0,8–>
62<!–> Mehedinți–> Vânjuleț<!–> Extravilan–> Pășune<!–> 65–> 32<!–> 91–> Proprietar incert<!–> Privat–> 18<!–> 10,80–> 0,6<!–>
63–> Mehedinți<!–> Gruia–> Extravilan<!–> Livadă–> 114A<!–> 42–> 468<!–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia–> Privat<!–> 17–> 14,45<!–> 0,85–>
64<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Extravilan–> Livadă<!–> 115A–> 42<!–> 468–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia<!–> Privat–> 17<!–> 14,45–> 0,85<!–>
65–> Mehedinți<!–> Gruia–> Extravilan<!–> Livadă–> 179A<!–> 42–> 468<!–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia–> Privat<!–> 17–> 14,45<!–> 0,85–>
66<!–> Mehedinți–> Gruia<!–> Extravilan–> Livadă<!–> 180A–> 42<!–> 468–> Unitatea Administrativ- Teritorială Gruia<!–> Privat–> 17<!–> 14,45–> 0,85<!–>
1915,98–> 1912,39<!–>

–>(la 04-05-2023,
Anexa nr. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 723 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 04 mai 2023
)

Notă
Reproducem prevederile art. 2, 4 și 5 din HOTĂRÂREA nr. 723 din 2 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 546 din 3 iunie 2022:
Articolul 2
(1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“, cu suma totală de 1.527,68 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură cu încadrare în programul de investiții publice, aprobat ca anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, la fișa cod obiectiv 1 „a. Achiziții de imobile“, la capitolul 81 „Combustibili și energie“ – titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcții“.
Articolul 4
(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. 3, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza a 4 unități administrativ-teritoriale, astfel: în județul Mehedinți: Unitatea Administrativ Teritorială Gogoșu, Unitatea Administrativ-Teritorială Gruia, Unitatea Administrativ-Teritorială Vânjuleț, Unitatea Administrativ-Teritorială Jiana, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Articolul 5
(1) Sumele suplimentate potrivit art. 2 sunt aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit art. 4 alin. (1).
(2) Sumele individuale prevăzute la art. 2 se virează de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
Post
Filter
Apply Filters