ORDIN nr. 31 din 11 noiembrie 2010
|  | Redacția Lex24 | 
| Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024 | 
|  | 
Informatii Document
Emitent: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEIPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010
| Actiuni suferite de acest act: | 
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV | 
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 16 27/03/2013 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 10 23/03/2012 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 34 19/09/2012 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 24 22/06/2011 | 
| ART. 7 | PROROGAT DE | ORDIN 38 28/09/2011 | 
| ART. 7 | PROROGAT DE | ORDIN 55 22/12/2011 | 
| Nu exista actiuni induse de acest act | 
| Acte referite de acest act: | 
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV | 
| Actul | REFERIRE LA | HG 1428 18/11/2009 ART. 7 | 
| Actul | REFERIRE LA | ORDIN 54 13/12/2007 ART. 2 | 
| Actul | REFERIRE LA | COD TEH.GZ 13/12/2007 | 
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 351 14/07/2004 ART. 8 | 
| ART. 1 | REFERIRE LA | ORDIN 54 13/12/2007 ANEXA 10 | 
| ART. 1 | REFERIRE LA | COD TEH.GZ 13/12/2007 ANEXA 10 | 
| Acte care fac referire la acest act: | 
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV | 
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 16 27/03/2013 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 10 23/03/2012 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 34 19/09/2012 | 
| Actul | PROROGAT DE | ORDIN 24 22/06/2011 | 
| ART. 7 | PROROGAT DE | ORDIN 38 28/09/2011 | 
| ART. 7 | PROROGAT DE | ORDIN 55 22/12/2011 | 
privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: +
			Articolul 1(1) Se aprobă următoarele tarife: tariful de nerespectare a nominalizării (TNN), tariful de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR), tariful pentru livrare sub nominalizarea aprobată (TLSN), tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate (TNCR), tariful de dezechilibru zilnic (TDZ) şi tariful de dezechilibru acumulat (TDA), prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt specificate în tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
			Articolul 2Se aprobă preţul de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport peste nivelul nominalizării aprobate plus marja de 2,5%, după cum urmează:
| Preţ de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport peste nivelul nominalizării aprobate plus marja de 2,5% | |
| Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea zilnică din cantităţile alocate la punctele de intrare | 50% x CUG(T) lei/MWh | 
NOTĂ:Gazele naturale vor fi cumpărate de către operatorul sistemului de transport de la utilizatorii reţelei/producător/ importator/operatorul depozitului de înmagazinare subterană.CUG(T): costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern şi din import, fără servicii de transport. +
			Articolul 3Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Mediaş va aplica aceste tarife în regim de testare, cu respectarea procedurilor prevăzute în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. +
			Articolul 4Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Mediaş va informa lunar Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu privire la cuantumul cantitativ şi valoric al tuturor dezechilibrelor prevăzute în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, calculate pentru fiecare utilizator al reţelei, precum şi al cantităţilor de gaze naturale care ar fi putut fi cumpărate de la utilizatorii reţelei/producător/importator/operatorul depozitului de înmagazinare subterană, în caz de livrare în excedent în Sistemul naţional de transport. +
			Articolul 5În funcţie de cuantumul cantitativ şi valoric al dezechilibrelor înregistrate în perioada de testare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate modifica valorile aferente acestor tarife şi limitele de toleranţă pentru aplicarea acestora. +
			Articolul 6Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Mediaş şi utilizatorii Sistemului naţional de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum şi operatorii sistemelor de distribuţie şi ai depozitelor de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. +
			Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 31. +
			Anexa ┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │                               │                                         ││crt.│           Tariful             │                     U.M.                │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 1. │        Tarif de nerespectare a nominalizării (TNN)                      ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │3% <Diferenţa dintre alocare  │                                         ││    │şi nominalizarea aprobată ≤ 10%│V x 10% pentru fiecare MWh/zi din interva││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │10% <Diferenţa dintre alocare                                           ││    │şi nominalizarea aprobată ≤ 20% V x 20% pentru fiecare MWh/zi din interva││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │Diferenţa dintre alocare şi    │                                         ││    │nominalizarea aprobată > 20%   │V x 30% pentru fiecare MWh/zi din interva│├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 2. │      Tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR)                   ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │                               │RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi    ││    │                               │depăşit                                  │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 3. │     Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată (TLSN)              ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │3% <Diferenţa dintre livrare  │V x 10% pentru fiecare MWh/zi nelivrat   ││    │şi nominalizarea aprobată ≤ 10%│din interval                             ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │10% <Diferenţa dintre livrare │V x 20% pentru fiecare MWh/zi nelivrat   ││    │şi nominalizarea aprobată ≤ 20%│din interval                             ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │Diferenţa dintre livrare şi    │V x 30% pentru fiecare MWh/zi nelivrat   ││    │nominalizarea aprobată > 20%   │din interval                             │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 4. │  Tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate (TNCR)                 ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │                               │RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi    ││    │                               │         neasigurat                      │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 5. │             Tarif de dezechilibru zilnic (TDZ)                          ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │               A               │   Q x 110% x CUG(T) lei                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               B               │   Q x 115% x CUG(T) lei                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               C               │   Q x 120% x CUG(T) lei                 │├────┼───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ 6. │            Tarif de dezechilibru acumulat (TDA)                         ││    ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│    │               L               │   120% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               M               │   125% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               N               │   130% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               O               │   135% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               P               │   140% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               Q               │     5% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               R               │    10% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               S               │    15% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               T               │    20% x CUG(T) lei/MWh                 ││    ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│    │               U               │    25% x CUG(T) lei/MWh                 │└────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘V: componenta volumetrică a tarifului de transport în Sistemul naţional de transport;RCf: componenta fixă pentru rezervarea capacităţii pentru servicii ferme;Q: cantitatea de gaze naturale care constituie dezechilibru zilnic conform Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport;CUG(T): costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern şi din import, fără servicii de transport;A-C: indicii pentru stabilirea tarifelor de dezechilibru zilnic;L-P: indicii pentru stabilirea tarifelor pentru dezechilibru acumulat în caz de deficit de gaze naturale în Sistemul naţional de transport;Q-U: indicii pentru stabilirea tarifelor pentru dezechilibru acumulat în caz de excedent de gaze naturale în Sistemul naţional de transport._________

 
		