ORDIN nr. 6.737 din 28 noiembrie 2023

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 27/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL EDUCATIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 5 decembrie 2023
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAORDIN 6072 31/08/2023
ActulREFERIRE LAHOTARARE 403 04/05/2023
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 9
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 33
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 54
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 59
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 63
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 128
ActulREFERIRE LALEGE 199 04/07/2023 ART. 148
ActulREFERIRE LAORDIN 6450 22/12/2022
ActulREFERIRE LAHOTARARE 560 28/04/2022
ActulREFERIRE LASTRATEGIE 28/04/2022
ActulREFERIRE LAMETODOLOGIE 22/12/2022
ActulREFERIRE LAHOTARARE 369 29/03/2021 ART. 13
ActulREFERIRE LAORDIN 3900 16/05/2017
ActulREFERIRE LAORDIN 3236 10/02/2017
ActulREFERIRE LAMETODOLOGIE 10/02/2017
ActulREFERIRE LAMETODOLOGIE 16/05/2017
ActulREFERIRE LAMETODOLOGIE 16/05/2017
ActulREFERIRE LAHG 681 29/06/2011
ActulREFERIRE LACODUL STUD 29/06/2011
ActulREFERIRE LAHG 404 29/03/2006
ActulREFERIRE LAHG 689 07/10/1994
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere:prevederile art. 9 alin. (1) și (2), art. 33 alin. (6) și (7), art. 54 alin. (7), art. 59 alin. (4), art. 63, art. 128 alin. (8) și ale art. 148 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2023 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023-2024, cu modificările ulterioare;prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.450/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2023;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare;prevederile Ordinului ministrului educației naționale, al ministrului afacerilor externe și al ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 3.900/A10/2.046/C/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018;prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;prevederile Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior;art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,<!–>ministrul educației emite prezentul ordin.–> +
Articolul 1(1)<!–>Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor – granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licență și master, respectiv 443 de locuri – granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 886 de locuri – granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de licență.(2)–>Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor – granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de master și doctorat, respectiv 104 locuri – granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 52 de locuri – granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat.(3)Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii.
+
Articolul 2(1)<!–>Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2023-2024, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2)–>Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2023-2024, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3)Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2023-2024, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 3Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică și Direcția generală relații internaționale și afaceri europene din cadrul Ministerului Educației, precum și toate instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
+
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>

p. Ministrul educației,–>
Gigel Paraschiv,<!–>
secretar de stat–>
București, 28 noiembrie 2023.<!–>Nr. 6.737.–> +
Anexa nr. 1<!–>
NUMĂRUL DE LOCURI – GRANTURI DE STUDII (ANUL I)–>
finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență,<!–>
la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ–>
superior de stat, pentru anul universitar 2023-2024<!–>–>

Nr. crt.<!–> Instituția de învățământ superior–> Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE<!–> Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală–>
TOTAL, din care:<!–> Domenii prioritare–> Absolvenți de licee din mediul rural<!–> Romi–> Formarea cadrelor didactice<!–> TOTAL (inclusiv bursierii care au urmat anul pregătitor în 2022-2023), din care:–> din care licență cu bursă<!–> din care an superior cu brusă–> din care an pregătitor TOTAL<!–> din care an pregătitor cu bursă–>
1.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI–> 4.694<!–> 406–> 11<!–> 7–> 0<!–> 168–> 116<!–> 0–> 50<!–> 39–>
2.<!–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI–> 1.041<!–> 90–> 5<!–> 5–> 5<!–> 74–> 32<!–> 0–> 42<!–> 42–>
3.<!–> UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI–> 391<!–> 73–> 7<!–> 2–> 0<!–> 17–> 13<!–> 0–> 0<!–> 0–>
4.<!–> UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI–> 1.342<!–> 194–> 37<!–> 5–> 0<!–> 19–> 19<!–> 0–> 0<!–> 0–>
5.<!–> UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI–> 4.530<!–> 80–> 62<!–> 54–> 353<!–> 346–> 182<!–> 0–> 162<!–> 159–>
6.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI–> 1.281<!–> 270–> 8<!–> 2–> 0<!–> 106–> 87<!–> 1–> 0<!–> 0–>
7.<!–> ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI–> 2.855<!–> 238–> 76<!–> 27–> 5<!–> 248–> 145<!–> 0–> 22<!–> 20–>
8.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI–> 175<!–> 0–> 4<!–> 4–> 21<!–> 15–> 11<!–> 0–> 0<!–> 0–>
9.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI–> 200<!–> 0–> 2<!–> 6–> 0<!–> 9–> 9<!–> 0–> 0<!–> 0–>
10.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI–> 175<!–> 0–> 0<!–> 1–> 0<!–> 9–> 9<!–> 0–> 0<!–> 0–>
11.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI–> 215<!–> 13–> 5<!–> 3–> 26<!–> 4–> 4<!–> 0–> 0<!–> 0–>
12.<!–> ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI–> 840<!–> 15–> 19<!–> 9–> 41<!–> 40–> 26<!–> 0–> 0<!–> 0–>
13.<!–> UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA–> 710<!–> 30–> 2<!–> 7–> 32<!–> 197–> 101<!–> 0–> 86<!–> 86–>
14.<!–> UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD–> 530<!–> 40–> 16<!–> 4–> 34<!–> 50–> 37<!–> 0–> 13<!–> 13–>
15.<!–> UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU–> 510<!–> 41–> 13<!–> 6–> 38<!–> 83–> 71<!–> 0–> 7<!–> 7–>
16.<!–> UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV–> 2.860<!–> 241–> 52<!–> 4–> 94<!–> 156–> 97<!–> 0–> 59<!–> 59–>
17.<!–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA–> 3.505<!–> 285–> 41<!–> 5–> 24<!–> 72–> 36<!–> 1–> 26<!–> 26–>
18.<!–> UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA–> 800<!–> 97–> 6<!–> 2–> 2<!–> 18–> 18<!–> 0–> 0<!–> 0–>
19.<!–> UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA–> 5.141<!–> 205–> 66<!–> 21–> 394<!–> 193–> 151<!–> 0–> 31<!–> 28–>
20.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA–> 730<!–> 177–> 4<!–> 1–> 0<!–> 14–> 14<!–> 0–> 0<!–> 0–>
21.<!–> ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA–> 165<!–> 0–> 1<!–> 0–> 26<!–> 5–> 5<!–> 0–> 0<!–> 0–>
22.<!–> UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA–> 165<!–> 0–> 0<!–> 1–> 0<!–> 9–> 9<!–> 0–> 0<!–> 0–>
23.<!–> UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA–> 1.380<!–> 143–> 56<!–> 3–> 69<!–> 135–> 56<!–> 0–> 44<!–> 42–>
24.<!–> UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA–> 180<!–> 57–> 15<!–> 2–> 0<!–> 95–> 93<!–> 13–> 0<!–> 0–>
25.<!–> UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA–> 2.922<!–> 154–> 54<!–> 17–> 86<!–> 174–> 115<!–> 0–> 55<!–> 54–>
26.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA–> 425<!–> 96–> 8<!–> 4–> 0<!–> 13–> 7<!–> 0–> 0<!–> 0–>
27.<!–> UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAȚI–> 1.530<!–> 142–> 44<!–> 10–> 49<!–> 588–> 467<!–> 0–> 99<!–> 69–>
28.<!–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAȘI–> 2.297<!–> 209–> 41<!–> 1–> 0<!–> 291–> 291<!–> 0–> 0<!–> 0–>
29.<!–> UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAȘI–> 715<!–> 74–> 18<!–> 5–> 0<!–> 30–> 29<!–> 0–> 0<!–> 0–>
30.<!–> UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI–> 3.550<!–> 109–> 86<!–> 13–> 214<!–> 479–> 455<!–> 0–> 24<!–> 24–>
31.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAȘI–> 821<!–> 218–> 16<!–> 15–> 0<!–> 83–> 78<!–> 0–> 0<!–> 0–>
32.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI–> 280<!–> 0–> 0<!–> 3–> 10<!–> 42–> 35<!–> 0–> 0<!–> 0–>
33.<!–> UNIVERSITATEA DIN ORADEA–> 1.980<!–> 178–> 121<!–> 7–> 69<!–> 171–> 157<!–> 0–> 14<!–> 14–>
34.<!–> UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI–> 610<!–> 50–> 15<!–> 1–> 0<!–> 50–> 41<!–> 0–> 8<!–> 8–>
35.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI – CENTRUL UNIVERSITAR DIN PITEȘTI–> 870<!–> 49–> 27<!–> 18–> 58<!–> 39–> 19<!–> 0–> 20<!–> 20–>
36.<!–> UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEȘTI–> 940<!–> 58–> 16<!–> 13–> 18<!–> 69–> 11<!–> 0–> 58<!–> 58–>
37.<!–> UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU–> 1.725<!–> 122–> 19<!–> 7–> 57<!–> 57–> 28<!–> 0–> 22<!–> 20–>
38.<!–> UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA–> 1.400<!–> 83–> 41<!–> 6–> 49<!–> 470–> 412<!–> 0–> 58<!–> 58–>
39.<!–> UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIȘTE–> 990<!–> 43–> 23<!–> 10–> 27<!–> 9–> 4<!–> 0–> 5<!–> 5–>
40.<!–> UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI“ DIN TÂRGU JIU–> 415<!–> 28–> 12<!–> 6–> 11<!–> 1–> 1<!–> 0–> 0<!–> 0–>
41.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE“ DIN TÂRGU MUREȘ–> 1.040<!–> 164–> 12<!–> 3–> 15<!–> 38–> 26<!–> 0–> 12<!–> 12–>
42.<!–> UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ–> 75<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
43.<!–> UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA–> 2.125<!–> 190–> 51<!–> 4–> 14<!–> 143–> 60<!–> 0–> 46<!–> 44–>
44.<!–> UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I“ DIN TIMIȘOARA–> 680<!–> 105–> 27<!–> 1–> 3<!–> 6–> 6<!–> 0–> 0<!–> 0–>
45.<!–> UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA–> 2.451<!–> 72–> 65<!–> 4–> 138<!–> 227–> 174<!–> 0–> 46<!–> 44–>
46.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ“ DIN TIMIȘOARA–> 630<!–> 161–> 24<!–> 2–> 0<!–> 47–> 42<!–> 0–> 0<!–> 0–>
47.<!–> ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I“ DIN BUCUREȘTI–> 305<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
48.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“ DIN BUCUREȘTI–> 74<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
49.<!–> ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL“ DIN BUCUREȘTI–> 100<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
50.<!–> ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN BUCUREȘTI–> 315<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 10–> 10<!–> 0–> 0<!–> 0–>
51.<!–> ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“ DIN BRAȘOV–> 160<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
52.<!–> ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANȚA–> 99<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
53.<!–> ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ DIN SIBIU–> 330<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
54.<!–> INSTITUTUL MEDICO-MILITAR–> 98<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>

<!–>–> +
Anexa nr. 2<!–>
NUMĂRUL DE LOCURI – GRANTURI DE STUDII (ANUL I)–>
finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master,<!–>
la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ–>
superior de stat, pentru anul universitar 2023-2024<!–>–>

Nr. crt.<!–> Instituția de învățământ superior–> Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE<!–> Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală–>
TOTAL, din care:<!–> Domenii prioritare–> Romi<!–> Masterat didactic–> TOTAL, din care:<!–> din care cu bursă–> din care an superior<!–>
1.–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI<!–> 3.973–> 652<!–> 0–> 23<!–> 53–> 45<!–> 0–>
2.<!–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI–> 525<!–> 93–> 0<!–> 0–> 13<!–> 13–> 0<!–>
3.–> UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI<!–> 45–> 11<!–> 1–> 0<!–> 2–> 2<!–> 0–>
4.<!–> UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI–> 900<!–> 202–> 1<!–> 0–> 6<!–> 5–> 0<!–>
5.–> UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI<!–> 3.250–> 132<!–> 6–> 50<!–> 124–> 88<!–> 0–>
6.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI–> 82<!–> 16–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–>
7.–> ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI<!–> 1.900–> 334<!–> 2–> 50<!–> 52–> 34<!–> 0–>
8.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI–> 80<!–> 0–> 0<!–> 0–> 12<!–> 9–> 0<!–>
9.–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI<!–> 145–> 0<!–> 1–> 0<!–> 4–> 3<!–> 0–>
10.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI–> 111<!–> 0–> 0<!–> 0–> 6<!–> 4–> 0<!–>
11.–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI<!–> 125–> 0<!–> 1–> 0<!–> 1–> 1<!–> 0–>
12.<!–> ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI–> 825<!–> 18–> 5<!–> 0–> 46<!–> 34–> 0<!–>
13.–> UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA<!–> 260–> 34<!–> 3–> 0<!–> 54–> 31<!–> 0–>
14.<!–> UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD–> 265<!–> 49–> 1<!–> 0–> 34<!–> 26–> 0<!–>
15.–> UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU<!–> 320–> 41<!–> 1–> 0<!–> 17–> 16<!–> 0–>
16.<!–> UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV–> 1.340<!–> 169–> 0<!–> 0–> 30<!–> 27–> 0<!–>
17.–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA<!–> 1.905–> 315<!–> 0–> 0<!–> 20–> 19<!–> 1–>
18.<!–> UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA–> 450<!–> 90–> 0<!–> 0–> 5<!–> 5–> 0<!–>
19.–> UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA<!–> 3.491–> 230<!–> 5–> 41<!–> 59–> 56<!–> 1–>
20.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA–> 75<!–> 38–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–>
21.–> ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA<!–> 81–> 0<!–> 0–> 0<!–> 6–> 3<!–> 0–>
22.<!–> UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA–> 85<!–> 0–> 0<!–> 0–> 1<!–> 1–> 0<!–>
23.–> UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANȚA<!–> 670–> 77<!–> 1–> 50<!–> 20–> 14<!–> 0–>
24.<!–> UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA–> 100<!–> 84–> 1<!–> 0–> 26<!–> 19–> 0<!–>
25.–> UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA<!–> 1.790–> 184<!–> 6–> 50<!–> 56–> 37<!–> 0–>
26.<!–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA–> 40<!–> 15–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–>
27.–> UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAȚI<!–> 850–> 117<!–> 0–> 0<!–> 637–> 526<!–> 0–>
28.<!–> UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAȘI–> 1.300<!–> 257–> 0<!–> 0–> 138<!–> 114–> 0<!–>
29.–> UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAȘI<!–> 370–> 72<!–> 0–> 0<!–> 5–> 5<!–> 0–>
30.<!–> UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI–> 2.100<!–> 127–> 0<!–> 21–> 229<!–> 229–> 0<!–>
31.–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAȘI<!–> 115–> 37<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–> 0–>
32.<!–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI–> 150<!–> 0–> 2<!–> 0–> 16<!–> 12–> 0<!–>
33.–> UNIVERSITATEA DIN ORADEA<!–> 875–> 133<!–> 3–> 0<!–> 51–> 35<!–> 0–>
34.<!–> UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI–> 220<!–> 62–> 3<!–> 0–> 37<!–> 33–> 0<!–>
35.–> UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI – CENTRUL UNIVERSITAR DIN PITEȘTI<!–> 470–> 55<!–> 14–> 0<!–> 6–> 6<!–> 0–>
36.<!–> UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEȘTI–> 320<!–> 78–> 2<!–> 0–> 13<!–> 13–> 0<!–>
37.–> UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU<!–> 940–> 95<!–> 2–> 0<!–> 22–> 17<!–> 0–>
38.<!–> UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA–> 740<!–> 83–> 2<!–> 0–> 184<!–> 184–> 0<!–>
39.–> UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIȘTE<!–> 400–> 41<!–> 4–> 0<!–> 6–> 1<!–> 0–>
40.<!–> UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI“ DIN TÂRGU JIU–> 125<!–> 23–> 1<!–> 0–> 2<!–> 2–> 0<!–>
41.–> UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE“ DIN TÂRGU MUREȘ<!–> 320–> 65<!–> 0–> 0<!–> 2–> 2<!–> 0–>
42.<!–> UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ–> 65<!–> 0–> 1<!–> 0–> 0<!–> 0–> 0<!–>
43.–> UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA<!–> 1.400–> 228<!–> 0–> 0<!–> 22–> 7<!–> 0–>
