PROCES VERBAL din 4 iunie 2000

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 13/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 iunie 2000
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 70 26/11/1991 ART. 30
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind centralizarea pe ţara a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR



P/BEC DATA: 8 iunie 2000 ORA: 20:51:39 ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL PROCES-VERBAL*) privind centralizarea pe ţara a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR – 4 iunie 2000 – 1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale**) 18.278.430 1.1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente 17.503.143 1.2. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare 645.035 1.3. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale speciale 101.019 1.4. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale separate 29.233–––Notă *) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările ulterioare.Notă **) Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale (pct. 1) trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale: permanenta, suplimentară, specială sau separată (pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3. + pct. 1.4.). 2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne*) 9.295.165 2.1. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală permanenta, care s-au prezentat la urne 8.512.710 2.2. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne 664.728 2.3. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală specială, care s-au prezentat la urne 91.720 2.4. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală separată, care s-au prezentat la urne 26.007 – Gradul de participare la vot [pct. 2/pct. 1 (%)] 50,85 3. Numărul total al voturilor valabil exprimate**) 8.830.179 – În procente – pct. 3/pct. 2 (%) 95,00 4. Numărul total al voturilor nule 458.623 – În procente – pct. 4/pct. 2 (%) 4,93 5. Numărul total al mandatelor pentru funcţia de primar***) 706–––Notă *) Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale: permanenta, suplimentară, specială sau separată (pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3. + pct. 2.4.).Notă **) Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie să fie egal cu totalul numărului voturilor valabil exprimate, obţinute de listele de candidaţi şi candidaţi independenţi la funcţia de consilier (la pct. 6).Notă ***) Este egal cu suma numărului de mandate de la pct. 7.6. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţi la funcţia de PRIMAR, grupate pe partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt. Denumirea partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţi independenţi"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obţinute În procente faţă de totalul voturilor valabil exprimate
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 1. 2.416.598 27,37
2. PARTIDUL DEMOCRAT 2. 1.087.869 12,32
3. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 3. 799.761 9,06
4. ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA 4. 752.926 8,53
5. CONVENŢIA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ 5. 707.214 8,01
6. CANDIDAT INDEPENDENT 6. 533.518 6,04
7. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 7. 441.583 5,00
8. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 8. 419.271 4,75
9. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN 9. 188.334 2,13
10. PARTIDUL NAŢIONAL ROMÂN 10. 172.358 1,95
11. UNIUNEA FORŢELOR DE DREAPTA 11. 166.907 1,89
12. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 12. 160.463 1,82
13. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE 13. 159.091 1,80
14. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 14. 147.082 1,67
15. ALIANŢA NAŢIONALĂ CREŞTIN DEMOCRATĂ 15. 100.554 1,14
16. PARTIDUL SOCIALIST 16. 84.459 0,96
17. PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMÂNIA 17. 83.517 0,95
18. FEDERAŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 18. 79.751 0,90
19. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA 19. 56.522 0,64
20. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 20. 48.318 0,55
21. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – CÂMPEANU 21. 29.883 0,34
22. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 22. 25.757 0,29
23. PARTIDUL VIEŢII ROMÂNEŞTI 23. 18.489 0,21
24. PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 24. 18.052 0,20
25. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMÂN 25. 12.589 0,14
26. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMÂN 26. 9.839 0,11
27. PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE – ECOLOGIŞTII 27. 9.618 0,11
28. PARTIDA ROMILOR 28. 9.174 0,10
29. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN 29. 7.710 0,09
30. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 30. 7.493 0,08
31. PARTIDUL CONVENŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 31. 6.059 0,07
32. PARTIDUL REPUBLICAN 32. 5.464 0,06
33. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU" 33. 5.378 0,06
34. PARTIDUL PARTICULARILOR – PARTID SOCIAL DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMÂN 34. 4.568 0,05
35. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT MAGHIAR DIN ROMÂNIA 35. 4.245 0,05
36. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 36. 4.038 0,05
37. ECOLOGIŞTII 37. 3.808 0,04
38. PARTIDUL RENAŞTERII JUDEŢELOR ABUZIV DESFIINŢATE 38. 3.767 0,04
39. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA 39. 3.272 0,04
40. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 40. 3.013 0,03
41. CENTRUL CREŞTIN AL ROMILOR DIN ROMÂNIA 41. 2.978 0,03
42. PARTIDUL RECONCILIERII NAŢIONALE 42. 2.719 0,03
43. UNIUNEA DEMOCRAT CREŞTINĂ 43. 2.202 0,02
44. PARTIDUL "PENTRU PATRIE" 44. 2.192 0,02
45. UNIUNEA DEMOCRATĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA 45. 2.136 0,02
46. UNIUNEA LIBERALĂ BRĂTIANU 46. 2.036 0,02
47. ALIANŢA ELECTORALĂ – ECOLOGIŞTII 47. 2.006 0,02
48. PARTIDUL FOŞTILOR NECOMUNIŞTI ŞI DEŢINUŢI POLITICI 48. 1.938 0,02
49. PARTIDUL LIBERAL CREŞTIN 49. 1.850 0,02
50. FORUMUL TINERETULUI SECUIESC 50. 1.662 0,02
51. PARTIDUL LIBER REPUBLICAN SOCIALIST DEMOCRATIC 51. 1.381 0,02
52. ALIANŢA ELECTORALĂ P.D.S.R. – P.U.N.R. COVASNA 52. 1.219 0,01
53. COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 53. 910 0,01
54. ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR 54. 714 0,01
55. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMÂNIA 55. 692 0,01
56. UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 56. 645 0,01
57. UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT 57. 626 0,01
58. UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 58. 505 0,01
59. UNIUNEA DEMOCRATĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 59. 484 0,01
60. PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE 60. 476 0,01
61. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 61. 458 0,01
62. ALIANŢA ELECTORALĂ P.R.M.-P.U.N.R. CEPARI 62. 388 0,00
63. PARTIDUL UNIUNEA POPULARĂ PENTRU DREPTATE 63. 293 0,00
64. UNIUNEA ROMILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA 64. 215 0,00
65. UNIUNEA DEMOCRATICĂ A CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 65. 210 0,00
66. CONVENŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 66. 193 0,00
67. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 67. 188 0,00
68. MIŞCAREA UNIONISTĂ DIN ROMÂNIA 68. 186 0,00
69. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT DIN ROMÂNIA 69. 114 0,00
70. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA "DOM POLSKI" 70. 107 0,00
71. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT 71. 78 0,00
72. PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ 72. 40 0,00
73. PARTIDUL ROMILOR CĂRĂMIZARI DIN ROMÂNIA 73. 26 0,00

–––Notă *) În ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate.7. Numărul total al mandatelor pentru funcţia de PRIMAR, grupate pe partide politice, formaţiuni politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt. Denumirea partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţi independenţi"*) Nr. crt. Numărul de mandate În procente faţă de totalul mandatelor
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 1. 337 47,73
2. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 2. 110 15,58
3. PARTIDUL DEMOCRAT 3. 96 13,60
4. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 4. 39 5,52
5. CANDIDAT INDEPENDENT 5. 33 4,67
6. ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA 6. 30 4,25
7. CONVENŢIA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ 7. 22 3,12
8. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN 8. 8 1,13
9. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE 9. 5 0,71
10. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 10. 5 0,71
11. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 11. 4 0,57
12. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 12. 3 0,42
13. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 13. 3 0,42
14. PARTIDUL NAŢIONAL ROMÂN 14. 3 0,42
15. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA 15. 2 0,28
16. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – CÂMPEANU 16. 1 0,14
17. UNIUNEA FORŢELOR DE DREAPTA 17. 1 0,14
18. PARTIDUL SOCIALIST 18. 1 0,14
19. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 19. 1 0,14
20. COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 20. 1 0,14
21. FEDERAŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 21. 1 0,14

––-Notă *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute.Preşedintele Biroului Electoral Central, Magdalena Dumitru MembriiBiroului Electoral Central:Maria AnghelescuSanda HuiducMihai NucaIuliana PopescuDorica ToacaVasilica Verenca–––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
Post
Filter
Apply Filters