PROCES VERBAL din 4 iunie 2000

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 13/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 iunie 2000
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 70 26/11/1991 ART. 30
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind centralizarea pe ţara a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIILOR JUDEŢENE



CJ / BEC DATA: 8 iunie 2000 ORA: 20:51:50 ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL PROCES-VERBAL*) privind centralizarea pe ţara a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIILOR JUDEŢENE – 4 iunie 2000 – 1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale**) 18.278.430 1.1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente 17.503.143 1.2. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare 645.035 1.3. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale speciale 101.019 1.4. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale separate 29.233 2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne***) 9.295.165 2.1. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală permanenta, care s-au prezentat la urne 8.512.710 2.2. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne 664.728 2.3. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală specială, care s-au prezentat la urne 91.720 2.4. Numărul total al alegătorilor, înscrişi în lista electorală separată, care s-au prezentat la urne 26.007 – Gradul de participare la vot [pct. 2/pct.1 (%)] 50,85 3. Numărul total al voturilor valabil exprimate****) 8.170.004 – În procente – pct. 3/pct. 2 (%) 87,90 4. Numărul total al voturilor nule 1.113.520 – În procente – pct. 4/pct. 2 (%) 11,98 5. Numărul total al mandatelor de consilieri judeţeni*****) 1.718–––Notă *) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările ulterioare.Notă **) Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale (pct. 1) trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale: permanenta, suplimentară, specială sau separată (pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3. + pct. 1.4.).Notă ***) Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale: permanenta, suplimentară, specială sau separată (pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3. + pct. 2.4.).Notă ****) Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie să fie egal cu totalul numărului voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţi la funcţia de consilier (la pct. 6).Notă *****) Este egal cu suma numărului de mandate de la pct. 7.6. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de listele de candidaţi la funcţia de CONSILIERI JUDEŢENI, grupate pe partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt. Denumirea partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţi independenţi"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obţinute În procente faţă de totalul voturilor valabil exprimate
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 1. 2.241.930 27,44
2. PARTIDUL DEMOCRAT 2. 809.287 9,91
3. CONVENŢIA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ 3. 610.660 7,47
4. ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA 4. 603.330 7,38
5. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 5. 569.017 6,96
6. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 6. 540.801 6,62
7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 7. 512.413 6,27
8. CANDIDAT INDEPENDENT 8. 245.464 3,00
9. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE 9. 191.879 2,35
10. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN 10. 185.532 2,27
11. UNIUNEA FORŢELOR DE DREAPTA 11. 180.022 2,20
12. PARTIDUL NAŢIONAL ROMÂN 12. 155.723 1,91
13. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 13. 146.496 1,79
14. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 14. 126.821 1,55
15. ALIANŢA NAŢIONALĂ CREŞTIN DEMOCRATĂ 15. 107.750 1,32
16. FEDERAŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 16. 106.959 1,31
17. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 17. 95.358 1,17
18. PARTIDUL SOCIALIST 18. 91.332 1,12
19. PARTIDA ROMILOR 19. 66.807 0,82
20. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – CÂMPEANU 20. 61.361 0,75
21. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA 21. 59.070 0,72
22. PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMÂNIA 22. 57.860 0,71
23. PARTIDUL VIEŢII ROMÂNEŞTI 23. 34.432 0,42
24. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN 24. 33.815 0,41
25. PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 25. 29.209 0,36
26. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMÂN 26. 23.688 0,29
27. PARTIDUL CONVENŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 27. 23.144 0,28
28. PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE – ECOLOGIŞTII 28. 22.193 0,27
29. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 29. 21.882 0,27
30. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMÂN 30. 20.583 0,25
31. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 31. 19.108 0,23
32. ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR 32. 14.458 0,18
33. CENTRUL CREŞTIN AL ROMILOR DIN ROMÂNIA 33. 13.010 0,16
34. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU" 34. 10.798 0,13
35. PARTIDUL REPUBLICAN 35. 9.482 0,12
36. PARTIDUL "PENTRU PATRIE" 36. 8.467 0,10
37. ECOLOGIŞTII 37. 8.382 0,10
38. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 38. 8.196 0,10
39. PARTIDUL RECONCILIERII NAŢIONALE 39. 7.029 0,09
40. PARTIDUL FOŞTILOR NECOMUNIŞTI ŞI DEŢINUŢI POLITICI 40. 6.960 0,09
41. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT MAGHIAR DIN ROMÂNIA 41. 6.488 0,08
42. PARTIDUL PARTICULARILOR – PARTID SOCIAL DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMÂN 42. 6.441 0,08
43. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 43. 5.928 0,07
44. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA 44. 5.314 0,07
45. PARTIDUL LIBER REPUBLICAN SOCIALIST DEMOCRATIC 45. 5.230 0,06
46. COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 46. 4.910 0,06
47. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 47. 4.852 0,06
48. ASOCIAŢIA CIVICĂ PRO ODORHEI – UDVARHELYERT POLGARI EGYESULET 48. 4.781 0,06
49. UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 49. 4.220 0,05
50. PARTIDUL LIBERAL CREŞTIN 50. 4.077 0,05
51. UNIUNEA DEMOCRAT CREŞTINĂ 51. 3.057 0,04
52. PARTIDUL RENAŞTERII JUDEŢELOR ABUZIV DESFIINŢATE 52. 2.873 0,04
53. UNIUNEA DEMOCRATĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 53. 2.308 0,03
54. PARTIDUL UNIUNEA POPULARĂ PENTRU DREPTATE 54. 2.228 0,03
55. ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 55. 1.848 0,02
56. ALIANŢA ELECTORALĂ – ECOLOGIŞTII 56. 1.832 0,02
57. ALIANŢA ELECTORALĂ "MIRON CRISTEA" 57. 1.789 0,02
58. UNIUNEA LIBERALĂ BRĂTIANU 58. 1.746 0,02
59. COMUNITATEA ITALIANĂ DIN ROMÂNIA 59. 1.479 0,02
60. UNIUNEA DEMOCRATĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA 60. 1.468 0,02
61. PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE 61. 1.406 0,02
62. ALIANŢA ELECTORALĂ F.D.G.R., U.D.M.R., U.C.R., U.D.S.C.R. LA NIVELUL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 62. 1.392 0,02
63. ALIANŢA ELECTORALĂ – UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT – ROMÂNIA, UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA, UNIUNEA D 63. 1.335 0,02
64. COMUNITATEA ETNIEI RROMILOR DIN ROMÂNIA 64. 1.318 0,02
65. UNIUNEA ROMILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA 65. 1.260 0,02
66. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMÂNIA 66. 968 0,01
67. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 67. 861 0,01
68. ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ A RROMILOR 68. 850 0,01
69. MIŞCAREA UNIONISTĂ DIN ROMÂNIA 69. 803 0,01
70. COMUNITATEA ELENĂ IAŞI 70. 763 0,01
71. COMUNITATEA ELENĂ GALAŢI 71. 727 0,01
72. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMÂNIA – ASOCIAŢIA IDINSTVU TIMIŞOARA 72. 726 0,01
73. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA "DOM POLSKI" 73. 577 0,01
74. COMUNITATEA ELENĂ CONSTANŢA 74. 566 0,01
75. COMUNITATEA ITALIANĂ OLTENIA DIN ROMÂNIA 75. 471 0,01
76. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ A RROMILOR DIN ROMÂNIA 76. 440 0,01
77. UNIUNEA CULTURALĂ A ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA 77. 434 0,01
78. LIGA RROMILOR DIN CLISURA DUNĂRII 78. 420 0,01
79. CONVENŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 79. 382 0,00
80. UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 80. 279 0,00
81. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 81. 274 0,00
82. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA 82. 175 0,00

–––Notă *) În ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate.7. Numărul total al mandatelor de CONSILIERI JUDEŢENI, grupate pe partide politice, formaţiuni politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt. Denumirea partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţi independenţi"*) Nr. crt. Numărul de mandate În procente faţă de totalul mandatelor
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 1. 496 28,87
2. PARTIDUL DEMOCRAT 2. 205 11,93
3. ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA 3. 173 10,07
4. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 4. 160 9,31
5. CONVENŢIA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ 5. 156 9,08
6. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 6. 143 8,32
7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 7. 135 7,86
8. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN 8. 44 2,56
9. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE 9. 37 2,15
10. PARTIDUL NAŢIONAL ROMÂN 10. 26 1,51
11. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 11. 24 1,40
12. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 12. 22 1,28
13. UNIUNEA FORŢELOR DE DREAPTA 13. 20 1,16
14. FEDERAŢIA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 14. 14 0,81
15. PARTIDUL SOCIALIST 15. 11 0,64
16. PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMÂNIA 16. 11 0,64
17. ALIANŢA NAŢIONALĂ CREŞTIN DEMOCRATĂ 17. 10 0,58
18. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 18. 8 0,47
19. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA 19. 5 0,29
20. PARTIDA ROMILOR 20. 4 0,23
21. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 21. 4 0,23
22. ASOCIAŢIA CIVICĂ PRO ODORHEI – UDVARHELYERT POLGARI EGYESULET 22. 4 0,23
23. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – CÂMPEANU 23. 2 0,12
24. PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 24. 2 0,12
25. ECOLOGIŞTII 25. 2 0,12

–––Notă *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute.Preşedintele Biroului Electoral Central, Magdalena Dumitru MembriiBiroului Electoral Central:Maria AnghelescuSanda HuiducMihai NucaIuliana PopescuDorica ToacaVasilica Verenca–––-

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
Post
Filter
Apply Filters