PROGRAM din 25 iunie 2004

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 12/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 19 iulie 2004
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEPROGRAM 25/06/2004
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Notă
Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 994 din 25 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 19 iulie 2004.
I.Prezentare generalăLa nivel național s-au înregistrat de-a lungul timpului fenomene de înzăpezire a căilor de comunicație, ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice și uneori a furtunilor de zăpadă, cu implicații majore asupra desfășurării circulației rutiere și feroviare.<!–>Zonele afectate în ultimii ani sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia.–>Vânturile dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicații au fost cu preponderență cele din direcțiile N, N-E și E, atingând viteze de până la 80-100 km/oră. Efectul acestor fenomene a fost producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicație, cu înălțimi de până la 4 m.<!–>II.–>Protejarea căilor de comunicații împotriva înzăpezirii prin perdele forestiere de protecțieÎn condițiile climatului țării noastre perdelele forestiere de protecție s-au dovedit în timp soluția eficientă de protejare a căilor de comunicație împotriva înzăpezirii.<!–>Lucrările de instalare a acestora s-au intensificat începând cu anul 1938, iar după cel de-al Doilea Război Mondial, după anul 1950.–>Perdelele forestiere au un rol important pentru protecția căilor de comunicație împotriva depunerilor de zăpadă, dovedindu-se eficiente pe tronsoanele în care se produc înzăpeziri frecvente și acționând ca parazăpezi biologice. Astfel, aceste perdele trebuie să fie impenetrabile sau compacte, fără să lase vântul să treacă prin ele, creându-se în spatele lor o zonă de calm absolut. Se urmărește în general o schemă de plantare care să formeze o zonă centrală – cu diverse specii de bază, în funcție de condițiile din teren – și zone marginale, formate din arbuști.<!–>În aceste condiții, în perioada următoare, pentru protecția căilor de comunicație împotriva înzăpezirii este necesar să se realizeze:reabilitarea unor foste perdele forestiere de protecție;înființarea de noi perdele forestiere de protecție.–>Cele două categorii de lucrări se realizează pe o lungime totală de 1.082 km, cu o suprafață de 3.458 ha, din care:pentru drumuri naționale, 870 km, cu o suprafață de 2.738 ha;pentru căi ferate, 212 km, cu o suprafață de 720 ha.<!–>Pentru reabilitarea și înființarea acestora, numărul total de puieți forestieri necesar se estimează la circa 30 milioane bucăți, din care:15 milioane de puieți din specii principale de bază (stejar pufos, stejar brumăriu, stejar roșu, salcâm, glădiță ș.a.);15 milioane de puieți fiind, în general, din specii de arbuști, pentru asigurarea realizării unei structuri verticale închise.–>Costurile necesare estimate pentru realizarea acestor perdele forestiere sunt de circa 8,1 milioane euro.<!–>În această sumă sunt incluse costurile necesare pentru:întocmirea studiilor de fezabilitate și a documentațiilor tehnice de execuție;realizarea lucrărilor de instalare a vegetației forestiere și conducerea acesteia până la realizarea stării de masiv;exproprierile de terenuri.–>Durata de realizare a acestor perdele forestiere de protecție este 2005-2014, timp în care se realizează plantațiile propriu-zise (2006-2011) și perioada de îngrijire a culturilor (până în anul 2014).<!–>Această perioadă a rezultat ca urmare a următoarelor considerente:corectarea cadrului juridic existent;stabilirea regimului juridic pentru terenurile pe care urmează să se instaleze perdelele forestiere de protecție;capacitatea limitată pentru întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor de execuție;necesitatea producerii materialului forestier pentru plantații, în asortimentul de specii pe care îl vor impune documentațiile tehnice de execuție;posibilitatea de acordare a sumelor pentru realizarea tuturor lucrărilor necesare;necesitatea realizării lucrărilor de instalare a vegetației forestiere și de conducere a acesteia, conform tehnicii silvice, până la realizarea stării de masiv.–>Eșalonarea realizării lucrărilor cu stabilirea amplasamentelor, necesarul de puieți forestieri pentru realizarea plantațiilor și necesarul de fonduri sunt prezentate în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul program.<!–>III.–>Acțiunile care trebuie realizate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite1.<!–>Organizarea unei întâlniri, în vederea instruirii, cu prefecții județelor și cu reprezentanții structurilor teritoriale ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., coordonată de Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.2.–>Predarea pentru pază a plantațiilor realizate, în condițiile legii, către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A. +
Anexa nr. 1<!–>la program–>
PROGRAMUL DE REALIZARE A PERDELELOR FORESTIERE<!–>
PENTRU PROTECTIA CAILOR FERATE–><!–>

Nr. –>crt.<!–> Regionala C.F.–> Linia<!–> Perdele forestiere existente ca destinație dar –>nefuncționale<!–>
Poz. km–> Lungime<!–> Suprafața–>
intrare<!–> ieșire–> ml<!–> mp–>
1<!–> București–> 300<!–> 66+400–> 66+480 Dr<!–> 80–> 1.600<!–>
–> TOTAL<!–> 80–> 1.600<!–>
2–> 700<!–> 40+300–> 42+700 Stg<!–> 2.400–> 48.000<!–>
–> TOTAL<!–> 2.400–> 48.000<!–>
3–> 804<!–> 18+200–> 18+400 Stg<!–> 200–> 4.000<!–>
4–> 47+800<!–> 48+500 Stg–> 700<!–> 14.000–>
<!–> TOTAL–> 900<!–> 18.000–>
TOTAL REGIONALĂ CF<!–> 3.380–> 67.600<!–>
5–> Constanța<!–> 800–> 100+425<!–> 100+700–> 275<!–> 9.900–>
6<!–> 67+500–> 68+385<!–> 885–> 26.430<!–>
7–> 89+700<!–> 90+100–> 400<!–> 16.000–>
<!–> TOTAL–> 1.560<!–> 52.330–>
8<!–> 807–> 16+100<!–> 16+850–> 750<!–> 30.000–>
<!–> TOTAL–> 750<!–> 30.000–>
TOTAL REGIONALĂ CF<!–> 2.310–> 82.330<!–>
9–> Craiova<!–> 100–> 107+268<!–> 107+720–> 458<!–> 18.320–>
10<!–> 122+732–> 123+782<!–> 1.148–> 42.000<!–>
11–> 125+915<!–> 126+300–> 385<!–> 13.200–>
12<!–> 273+880–> 274+767<!–> 887–> 8.400<!–>
13–> 278+800<!–> 279+200–> 400<!–> 10.000–>
<!–> TOTAL–> 3.278<!–> 91.920–>
14<!–> 101–> 119+680<!–> 119+927–> 247<!–> 10.600–>
15<!–> 120+870–> 121+220<!–> 350–> 13.900<!–>
16–> 133+000<!–> 133+440–> 440<!–> 13.600–>
17<!–> 138+555–> 139+500<!–> 945–> 46.775<!–>
18–> 143+025<!–> 143+430–> 405<!–> 12.150–>
19<!–> 143+690–> 143+970<!–> 280–> 10.780<!–>
20–> 151+055<!–> 151+100–> 45<!–> 1.750–>
21<!–> 151+100–> 151+280<!–> 180–> 7.000<!–>
22–> 159+190<!–> 159+750–> 560<!–> 28.300–>
23<!–> 160+840–> 161+278<!–> 438–> 19.200<!–>
24–> 166+450<!–> 166+802–> 352<!–> 14.100–>
25<!–> 170+431–> 170+545<!–> 114–> 5.400<!–>
26–> 171+200<!–> 171+300–> 100<!–> 4.700–>
27<!–> 171+570–> 171+850<!–> 280–> 9.000<!–>
28–> 172+851<!–> 173+370–> 525<!–> 22.500–>
29<!–> 174+060–> 174+240<!–> 180–> 10.800<!–>
30–> 174+275<!–> 174+800–> 525<!–> 30.300–>
31<!–> 174+860–> 175+137<!–> 277–> 9.000<!–>
32–> 175+897<!–> 176+840–> 943<!–> 37.000–>
33<!–> 176+215–> 177+015<!–> 800–> 18.000<!–>
34–> 179+800<!–> 180+200–> 400<!–> 16.000–>
35<!–> 180+520–> 180+845<!–> 325–> 5.000<!–>
36–> 181+940<!–> 182+000–> 165<!–> 9.300–>
37<!–> 184+500–> 184+750<!–> 250–> 10.400<!–>
38–> 184+978<!–> 185+328–> 350<!–> 14.000–>
39<!–> 185+800–> 186+458<!–> 658–> 26.000<!–>
40–> 186+810<!–> 187+230–> 420<!–> 23.800–>
41<!–> 187+000–> 187+389<!–> 389–> 11.670<!–>
42–> 187+822<!–> 187+990–> 320<!–> 12.800–>
43<!–> 191+625–> 191+950<!–> 325–> 5.100<!–>
44–> 192+200<!–> 193+000–> 1.000<!–> 40.000–>
45<!–> 203+500–> 203+720<!–> 220–> 8.000<!–>
46–> 204+260<!–> 204+495–> 235<!–> 4.200–>
47<!–> 204+300–> 204+490<!–> 190–> 2.900<!–>
48–> 204+575<!–> 205+150–> 575<!–> 23.000–>
49<!–> 204+950–> 205+130<!–> 180–> 8.100<!–>
50–> 205+500<!–> 206+120–> 620<!–> 24.000–>
51<!–> 206+500–> 207+300<!–> 800–> 25.000<!–>
52–> 207+200<!–> 207+600–> 400<!–> 15.800–>
53<!–> 208+300–> 208+800<!–> 500–> 26.200<!–>
54–> 208+500<!–> 208+950–> 450<!–> 18.000–>
55<!–> 209+300–> 210+200<!–> 900–> 36.000<!–>
56–> 209+380<!–> 210+000–> 620<!–> 35.500–>
57<!–> 209+400–> 210+030<!–> 630–> 31.900<!–>
58–> 213+200<!–> 214+500–> 1.300<!–> 52.000–>
59<!–> 213+650–> 214+200<!–> 550–> 20.200<!–>
60–> 214+500<!–> 215+750–> 1.250<!–> 50.000–>
61<!–> 214+680–> 215+220<!–> 540–> 22.400<!–>
62–> 217+900<!–> 219+750–> 1.850<!–> 74.000–>
63<!–> 221+475–> 221+690<!–> 215–> 9.800<!–>
64–> 223+050<!–> 223+250–> 200<!–> 8.000–>
65<!–> 223+950–> 225+100<!–> 1.150–> 50.000<!–>
66–> 224+025<!–> 224+200–> 175<!–> 7.100–>
67<!–> 225+300–> 225+700<!–> 400–> 28.900<!–>
68–> 226+630<!–> 226+760–> 130<!–> 6.500–>
69<!–> 226+700–> 227+100<!–> 400–> 16.000<!–>
70–> 227+100<!–> 227+751–> 651<!–> 26.040–>
71<!–> 228+730–> 228+880<!–> 150–> 6.000<!–>
72–> 229+127<!–> 229+411–> 284<!–> 14.000–>
73<!–> 231+800–> 232+200<!–> 400–> 16.000<!–>
74–> 232+550<!–> 233+500–> 950<!–> 38.000–>
75<!–> 233+680–> 234+945<!–> 1.265–> 44.000<!–>
76–> 235+950<!–> 236+600–> 650<!–> 26.000–>
77<!–> 236+915–> 237+600<!–> 685–> 27.000<!–>
78–> 237+785<!–> 238+000–> 215<!–> 8.200–>
79<!–> 238+300–> 238+648<!–> 368–> 12.900<!–>
80–> 238+900<!–> 239+150–> 250<!–> 10.500–>
<!–> TOTAL–> 32.936<!–> 1.331.065–>
81<!–> 111–> 253+385<!–> 255+195–> 1.810<!–> 72.000–>
82<!–> 257+667–> 257+780<!–> 113–> 4.520<!–>
83–> 258+005<!–> 258+340–> 335<!–> 13.000–>
84<!–> 258+444–> 259+210<!–> 766–> 30.800<!–>
85–> 262+685<!–> 263+300–> 615<!–> 21.000–>
86<!–> 264+605–> 264+950<!–> 345–> 13.800<!–>
87–> 265+169<!–> 265+745–> 576<!–> 23.000–>
<!–> TOTAL–> 4.560<!–> 178.120–>
88<!–> 113–> 254+600<!–> 255+320–> 720<!–> 20.700–>
89<!–> 275+285–> 275+500<!–> 215–> 9.800<!–>
90–> 279+680<!–> 280+000–> 320<!–> 14.900–>
91<!–> 334+870–> 334+950<!–> 80–> 3.500<!–>
–> TOTAL<!–> 1.335–> 48.900<!–>
92–> 203<!–> 206+650–> 206+900<!–> 250–> 10.000<!–>
93–> 206+950<!–> 208+250–> 1.300<!–> 45.000–>
94<!–> 216+110–> 216+250<!–> 140–> 3.500<!–>
–> TOTAL<!–> 1.690–> 58.500<!–>
TOTAL REGIONALĂ CF–> 43.799<!–> 1.708.505–>
95<!–> Galați–> 500<!–> 87+330–> 87+730<!–> 400–> 6.000<!–>
96–> 120+500<!–> 120+750–> 250<!–> 7.500–>
97<!–> 139+540–> 139+800<!–> 260–> 7.800<!–>
98–> 140+300<!–> 140+500–> 200<!–> 6.000–>
99<!–> 169+040–> 169+233<!–> 193–> 7.720<!–>
100–> 169+335<!–> 169+735–> 400<!–> 16.000–>
101<!–> 175+520–> 176+260<!–> 740–> 22.200<!–>
102–> 176+280<!–> 177+500–> 320<!–> 35.042–>
103<!–> 177+500–> 180+400<!–> 2.900–> 70.535<!–>
104–> 182+036<!–> 182+312–> 274<!–> 13.050–>
105<!–> 185+380–> 185+670<!–> 290–> 8.700<!–>
106–> 185+725<!–> 185+995–> 270<!–> 7.300–>
107<!–> 186+050–> 186+295<!–> 245–> 4.100<!–>
108–> 188+879<!–> 190+470–> 511<!–> 63.200–>
109<!–> 209+700–> 210+700<!–> 1.000–> 27.700<!–>
110–> 215+408<!–> 215+565–> 157<!–> 7.144–>
111<!–> 215+630–> 215+750<!–> 120–> 5.460<!–>
112–> 215-850<!–> 216+210–> 360<!–> 16.380–>
113<!–> 219+500–> 222+000<!–> 2.500–> 100.000<!–>
114–> 222+250<!–> 222+500–> 250<!–> 10.000–>
<!–> TOTAL–> 11.640<!–> 441.831–>
115<!–> 504–> 5+196<!–> 5+750–> 554<!–> 34.902–>
116<!–> 5+750–> 5+800<!–> 50–> 2.575<!–>
117–> 5+800<!–> 5+940–> 140<!–> 6.300–>
118<!–> 6+920–> 7+190<!–> 270–> 9.855<!–>
119–> 7+202<!–> 7+271–> 69<!–> 4.140–>
<!–> TOTAL–> 1.083<!–> 57.772–>
120<!–> 600–> 11+000<!–> 11+160–> 160<!–> 3.520–>
121<!–> 25+650–> 26+000<!–> 350–> 4.900<!–>
122–> 28+620<!–> 28+900–> 280<!–> 8.400–>
123<!–> 28+910–> 29+200<!–> 290–> 8.700<!–>
124–> 69+970<!–> 70+470–> 500<!–> 14.895–>
125<!–> 70+650–> 70+715<!–> 65–> 2.072<!–>
126–> 70+776<!–> 70+835–> 59<!–> 1.881–>
<!–> TOTAL–> 1.704<!–> 44.368–>
127<!–> 602–> 221+200<!–> 221+600–> 400<!–> 16.000–>
128<!–> 222+400–> 222+680<!–> 280–> 8.400<!–>
129–> 222+700<!–> 222+720–> 20<!–> 600–>
130<!–> 224+400–> 224+925<!–> 525–> 21.000<!–>
131–> 225+270<!–> 225+636–> 366<!–> 14.640–>
132<!–> 229+080–> 230+454<!–> 1.374–> 54.960<!–>
–> TOTAL<!–> 2.965–> 115.600<!–>
133–> 700<!–> 75+500–> 76+500<!–> 500–> 20.000<!–>
134–> 83+550<!–> 84+550–> 1.000<!–> 40.000–>
135<!–> 90+940–> 91+200<!–> 260–> 10.400<!–>
136–> 91+200<!–> 91+615–> 415<!–> 16.600–>
137<!–> 91+735–> 92+475<!–> 740–> 29.600<!–>
138–> 92+500<!–> 92+590–> 90<!–> 3.600–>
139<!–> 99+335–> 99+440<!–> 105–> 4.200<!–>
140–> 103+000<!–> 103+892–> 892<!–> 35.680–>
141<!–> 105+500–> 105+550<!–> 50–> 2.000<!–>
142–> 106+900<!–> 106+940–> 40<!–> 1.600–>
143<!–> 106+985–> 107+200<!–> 215–> 8.600<!–>
144–> 108+000<!–> 108+080–> 80<!–> 3.200–>
145<!–> 108+100–> 109+036<!–> 936–> 37.440<!–>
146–> 109+060<!–> 109+950–> 890<!–> 35.600–>
147<!–> 109+990–> 110+750<!–> 760–> 30.400<!–>
148–> 111+400<!–> 111+500–> 100<!–> 4.000–>
149<!–> 111+563–> 112+040<!–> 477–> 19.080<!–>
150–> 114+850<!–> 115+900–> 1.050<!–> 42.000–>
151<!–> 117+200–> 117+700<!–> 500–> 20.000<!–>
152–> 117+700<!–> 117+925–> 225<!–> 9.000–>
153<!–> 118+100–> 118+160<!–> 60–> 2.400<!–>
154–> 118+200<!–> 118+682–> 482<!–> 19.280–>
155<!–> 118+700–> 118+880<!–> 180–> 7.200<!–>
156–> 120+700<!–> 122+173–> 1.473<!–> 58.920–>
157<!–> 124+500–> 124+900<!–> 400–> 12.000<!–>
158–> 124+900<!–> 125+150–> 250<!–> 7.500–>
159<!–> 130+820–> 132+210<!–> 1.390–> 38.000<!–>
160–> 181+765<!–> 182+220–> 455<!–> 23.980–>
161<!–> 182+730–> 182+840<!–> 110–> 4.400<!–>
162–> 185+790<!–> 186+705–> 915<!–> 45.750–>
163<!–> 188+600–> 189+330<!–> 730–> 18.250<!–>
164–> 189+330<!–> 189+430–> 100<!–> 2.500–>
165<!–> 190+050–> 191+260<!–> 1.210–> 68.000<!–>
166–> 193+800<!–> 194+450–> 650<!–> 39.000–>
167<!–> 195+470–> 196+710<!–> 6.240–> 65.910<!–>
168–> 198+260<!–> 198+810–> 550<!–> 28.328–>
169<!–> 199+540–> 199+910<!–> 370–> 22.216<!–>
170–> 201+500<!–> 202+080–> 580<!–> 40.600–>
171<!–> 206+120–> 206+640<!–> 520–> 46.900<!–>
172–> 207+300<!–> 207+550–> 250<!–> 10.750–>
173<!–> 208+190–> 208+590<!–> 400–> 18.000<!–>
174–> 210+190<!–> 210+870–> 680<!–> 40.800–>
175<!–> 211+095–> 211+630<!–> 535–> 32.100<!–>
176–> 214+055<!–> 214+400–> 345<!–> 20.000–>
177<!–> 217+750–> 218+640<!–> 890–> 45.200<!–>
178–> 231+875<!–> 232+700–> 825<!–> 32.200–>
179<!–> 233+040–> 233+125<!–> 85–> 3.400<!–>
–> TOTAL<!–> 30.000–> 1.126.584<!–>
180–> 701<!–> 45+350–> 45+845<!–> 495–> 14.850<!–>
181–> 158+800<!–> 159+200–> 400<!–> 1.000–>
<!–> TOTAL–> 895<!–> 15.850–>
182<!–> 704–> 243+485<!–> 244+250–> 765<!–> 30.600–>
183<!–> 244+680–> 245+120<!–> 440–> 17.600<!–>
184–> 287+150<!–> 287+550–> 400<!–> 16.000–>
185<!–> 290+950–> 291+400<!–> 450–> 18.000<!–>
186–> 293+900<!–> 295+520–> 1.620<!–> 64.800–>
187<!–> 298+300–> 298+700<!–> 400–> 16.000<!–>
–> TOTAL<!–> 4.075–> 163.000<!–>
188–> 705<!–> 84+640–> 84+980<!–> 340–> 14.280<!–>
189–> 87+800<!–> 87+900–> 100<!–> 900–>
190<!–> 88+100–> 88+635<!–> 400–> 8.000<!–>
191–> 97+865<!–> 98+020–> 155<!–> 6.975–>
<!–> TOTAL–> 995<!–> 30.155–>
TOTAL REGIONALĂ CF<!–> 53.357–> 1.995.160<!–>
192–> Iași<!–> 500–> 259+600<!–> 260+100–> 500<!–> 23.750–>
193<!–> 260+100–> 160+285<!–> 185–> 7.215<!–>
194–> 260+285<!–> 260+516–> 231<!–> 7.046–>
195<!–> 262+302–> 262+700<!–> 398–> 17.313<!–>
196–> 262+700<!–> 263+000–> 300<!–> 12.900–>
197<!–> 283+236–> 283+430<!–> 194–> 7.372<!–>
198–> 283+430<!–> 283+543–> 113<!–> 3.899–>
199<!–> 283+543–> 283+970<!–> 427–> 15.159<!–>
200–> 283+970<!–> 284+408–> 438<!–> 16.425–>
201<!–> 284+408–> 284+432<!–> 24–> 468<!–>
202–> 291+741<!–> 291+810–> 69<!–> 2.484–>
203<!–> 291+810–> 292+005<!–> 195–> 7.800<!–>
204–> 323+700<!–> 323+773–> 73<!–> 2.701–>
205<!–> 323+773–> 324+000<!–> 227–> 9.421<!–>
206–> 428+560<!–> 429+000–> 440<!–> 17.600–>
207<!–> 429+398–> 429+350<!–> 252–> 10.080<!–>
208–> 436+317<!–> 437+945–> 1.628<!–> 48.840–>
209<!–> 439+695–> 440+000<!–> 305–> 12.200<!–>
–> TOTAL<!–> 5.999–> 222.673<!–>
210–> 509<!–> 1+100–> 2+265<!–> 1.165–> 34.950<!–>
211–> 11+450<!–> 11+600–> 150<!–> 6.000–>
212<!–> 18+250–> 18+750<!–> 500–> 20.000<!–>
213–> 37+500<!–> 37+650–> 150<!–> 6.000–>
214<!–> 38+500–> 38+900<!–> 400–> 16.000<!–>
–> TOTAL<!–> 2.365–> 82.950<!–>
215–> 510<!–> 15+230–> 15+550<!–> 640–> 25.600<!–>
–> TOTAL<!–> 640–> 25.600<!–>
216–> 511<!–> 5+640–> 6+024<!–> 380–> 15.200<!–>
217–> 7+265<!–> 7+514–> 249<!–> 9.960–>
218<!–> 11+280–> 11+385<!–> 105–> 4.200<!–>
–> TOTAL<!–> 734–> 29.360<!–>
219–> 600<!–> 241+000–> 241+025<!–> 25–> 1.000<!–>
220–> 241+777<!–> 242+700–> 923<!–> 27.690–>
221<!–> 249+300–> 249+614<!–> 314–> 9.420<!–>
222–> 251+400<!–> 252+000–> 600<!–> 18.000–>
223<!–> 255+095–> 255+400<!–> 305–> 12.200<!–>
224–> 256+444<!–> 257+420–> 1.006<!–> 30.180–>
225<!–> 257+685–> 257+934<!–> 249–> 9.960<!–>
226–> 258+600<!–> 260+300–> 1.700<!–> 51.000–>
227<!–> 264+650–> 264+839<!–> 189–> 7.560<!–>
228–> 269+694<!–> 270+044–> 350<!–> 14.000–>
229<!–> 270+378–> 270+840<!–> 462–> 18.480<!–>
230–> 271+130<!–> 271+347–> 217<!–> 9.040–>
231<!–> 280+350–> 280+813<!–> 283–> 11.320<!–>
232–> 280+892<!–> 282+303–> 1.411<!–> 42.330–>
233<!–> 283+020–> 283+360<!–> 340–> 13.600<!–>
234–> 290+600<!–> 291+250–> 650<!–> 19.500–>
235<!–> 300+500–> 300+970<!–> 470–> 18.800<!–>
236–> 301+670<!–> 301+860–> 190<!–> 5.700–>
237<!–> 305+470–> 306+000<!–> 530–> 15.900<!–>
238–> 308+475<!–> 309+000–> 525<!–> 16.050–>
239<!–> 312+250–> 312+615<!–> 365–> 10.890<!–>
–> TOTAL<!–> 11.104–> 362.620<!–>
240–> 607<!–> 6+200–> 6+520<!–> 320–> 9.600<!–>
241–> 21+300<!–> 22+111–> 811<!–> 24.330–>
242<!–> 23+370–> 23+700<!–> 330–> 3.300<!–>
243–> 39+250<!–> 39+709–> 459<!–> 11.475–>
244<!–> 40+060–> 40+800<!–> 740–> 14.800<!–>
245–> 40+975<!–> 41+450–> 475<!–> 9.500–>
246<!–> 44+720–> 45+200<!–> 480–> 9.600<!–>
247–> 45+700<!–> 46+060–> 360<!–> 5.400–>
248<!–> 49+117–> 49+594<!–> 478–> 7.170<!–>
249–> 53+530<!–> 53+820–> 290<!–> 4.350–>
250<!–> 54+200–> 54+520<!–> 320–> 6.400<!–>
–> TOTAL<!–> 5.063–> 105.925<!–>
251–> 610<!–> 61+000–> 61+150<!–> 150–> 6.000<!–>
–> TOTAL<!–> 150–> 6.000<!–>
252–> 613<!–> 9+125–> 9+260<!–> 135–> 5.400<!–>
–> TOTAL<!–> 135–> 5.400<!–>
TOTAL REGIONALĂ CF–> 26.190<!–> 840.528–>
TOTAL GENERAL REABILITĂRI<!–> 129.036–> 4.694.123<!–>
Nr. –>crt.<!–> Regionala C.F.–> Linia<!–> Perdele forestiere existente ca destinație dar –>nefuncționale<!–>
Poz. km–> Lungime<!–> Suprafața–>
intrare<!–> ieșire–> ml<!–> mp–>
1<!–> București–> 101<!–> 58+200–> 58+970<!–> 770–> 23.100<!–>
2–> 59+040<!–> 59+620–> 580<!–> 17.400–>
3<!–> 59+680–> 59+990<!–> 310–> 9.300<!–>
4–> 64+200<!–> 65+800–> 1.600<!–> 48.000–>
5<!–> 80+050–> 85+750<!–> 5.700–> 171.000<!–>
6–> 94+580<!–> 94+850–> 270<!–> 8.100–>
<!–> TOTAL–> 9.230<!–> 276.900–>
7<!–> 103–> 8+200<!–> 8+400–> 200<!–> 6.000–>
<!–> TOTAL–> 200<!–> 6.000–>
8<!–> 105–> 3+300<!–> 3+500–> 200<!–> 6.000–>
9<!–> 11+545–> 12+645<!–> 1.100–> 33.000<!–>
10–> 28+000<!–> 28+500–> 500<!–> 15.000–>
11<!–> 29+600–> 29+400<!–> 200–> 6.000<!–>
12–> 29+700<!–> 30+000–> 300<!–> 9.000–>
13<!–> 35+100–> 35+350<!–> 250–> 7.500<!–>
14–> 35+900<!–> 35+977–> 77<!–> 2.310–>
15<!–> 36+430–> 36+900<!–> 470–> 14.100<!–>
16–> 37+800<!–> 38+000–> 200<!–> 6.000–>
17<!–> 42+950–> 43+450<!–> 500–> 15.000<!–>
18–> 43+800<!–> 44+000–> 200<!–> 6.000–>
19<!–> 44+400–> 45+100<!–> 700–> 21.000<!–>
20–> 47+100<!–> 47+500–> 400<!–> 12.000–>
21<!–> 48+150–> 48+400<!–> 250–> 7.500<!–>
22–> 52+750<!–> 53+400–> 650<!–> 19.500–>
23<!–> 53+800–> 54+250<!–> 450–> 13.500<!–>
24–> 56+650<!–> 56+800–> 150<!–> 4.500–>
25<!–> 57+000–> 57+180<!–> 180–> 5.400<!–>
26–> 57+400<!–> 57+600–> 200<!–> 6.000–>
27<!–> 61+650–> 61+750<!–> 100–> 3.000<!–>
–> TOTAL<!–> 7.077–> 212.310<!–>
28–> 107<!–> 6+195–> 6+600<!–> 405–> 12.150<!–>
29–> 12+680<!–> 12+900–> 220<!–> 6.600–>
30<!–> 22+000–> 22+200<!–> 200–> 6.000<!–>
31–> 24+330<!–> 24+878–> 548<!–> 16.440–>
32<!–> 25+000–> 25+112<!–> 112–> 3.360<!–>
33–> 26+000<!–> 26+890–> 890<!–> 26.700–>
34<!–> 27+590–> 27+900<!–> 310–> 9.300<!–>
–> TOTAL<!–> 2.685–> 80.550<!–>
35–> 300<!–> 72+800–> 72+900<!–> 100–> 3.000<!–>
36–> 78+250<!–> 78+450–> 200<!–> 6.000–>
37<!–> 86+300–> 87+300<!–> 1.000–> 30.000<!–>
–> TOTAL<!–> 1.300–> 39.000<!–>
38–> 700<!–> 42+730–> 43+000<!–> 270–> 8.100<!–>
–> TOTAL<!–> 270–> 8.100<!–>
39–> 800<!–> 16+050–> 16+130<!–> 80–> 2.400<!–>
–> TOTAL<!–> 80–> 2.400<!–>
40–> 802<!–> 23+800–> 24+100<!–> 300–> 9.000<!–>
41–> 37+525<!–> 38+100–> 575<!–> 17.250–>
42<!–> 47+200–> 47+650<!–> 450–> 13.500<!–>
43–> 48+080<!–> 49+000–> 920<!–> 27.600–>
44<!–> 56+300–> 56+600<!–> 300–> 9.000<!–>
45–> 59+900<!–> 60+150–> 250<!–> 7.500–>
46<!–> 61+150–> 61+280<!–> 130–> 3.900<!–>
47–> 72+050<!–> 72+500–> 450<!–> 13.500–>
<!–> TOTAL–> 3.375<!–> 101.250–>
48<!–> 804–> 66+600<!–> 66+875–> 275<!–> 8.250–>
<!–> TOTAL–> 275<!–> 8.250–>
49<!–> 301D–> 47+400<!–> 47+700–> 300<!–> 9.000–>
50<!–> 48+000–> 48+400<!–> 400–> 12.000<!–>
51–> 50+050<!–> 50+350–> 300<!–> 9.000–>
<!–> TOTAL–> 1.000<!–> 30.000–>
52<!–> 301E–> 58+600<!–> 59+000–> 400<!–> 12.000–>
<!–> TOTAL–> 400<!–> 12.000–>
TOTAL REGIONALĂ CF<!–> 25.892–> 776.760<!–>
